Menü
Ürün Bilgisi

Ürün Bilgisi

YEDEK SU DEPO HORTUMU

  • Marka:OPEL
  • Katalog Kodu: 170017
  • Katalog Açıklaması: YEDEK SU DEPO HORTUMU
  • Paket Miktar:
  • Net Ağırlık:
  • Malzeme Türü:
  • Kategori:
  • Eklenme Tarihi: 2025-07-21
  • GTIP Numarası:
# Uyumlu OEM Kodları
1 13251447
2 1336360
# Marka Model Model Serisi Motor Motor Kodu Başl. Yılı Bitiş Yılı Gövde Tipi Motor Hacmi Motor CCM Yakıt kW HP Silindir Valf Araç Sınıfı Notlar
1 CHEVROLET CRUZE CRUZE (J300) 1.4 LDD 2013-07 Sedan 1.4000 1398 BENZİN 74 101 4 4 Binek
2 CHEVROLET CRUZE CRUZE (J300) 1.4 LUJ 2010-09 Sedan 1.4000 1364 BENZİN 103 140 4 4 Binek
3 CHEVROLET CRUZE CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 LDD 2013-07 2015-12 Station wagon | Station Wagon 1.4000 1398 BENZİN 74 101 4 4 Binek
4 CHEVROLET CRUZE CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 LUJ 2012-08 Station wagon | Station Wagon 1.4000 1364 BENZİN 103 140 4 4 Binek
5 CHEVROLET CRUZE CRUZE Hatchback (J305) 1.4 A 14 NET, LUJ 2012-06 Hatchback 1.4000 1364 BENZİN 103 140 4 4 Binek
6 CHEVROLET CRUZE CRUZE Hatchback (J305) 1.4 LDD 2013-07 2015-12 Hatchback 1.4000 1398 BENZİN 74 101 4 4 Binek
7 CHEVROLET ORLANDO ORLANDO (J309) 1.4 LUJ 2012-06 MPV 1.4000 1362 BENZİN 103 140 4 4 Binek
8 OPEL ASTRA J ASTRA J GTC 1.4 (08) A 14 NET, B 14 NET 2011-10 Hatchback | Coupe | GTC 1.4000 1364 BENZİN 103 140 4 4 Binek
9 OPEL ASTRA J ASTRA J GTC 1.4 (08) A 14 NEL, B 14 NEL 2011-10 Hatchback | Coupe | GTC 1.4000 1364 BENZİN 88 120 4 4 Binek
10 OPEL ASTRA J ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) A 14 NET 2011-12 2015-10 Station wagon | Caravan | Sports Tourer 1.4000 1364 BENZİN & LPG 103 140 4 4 Binek
11 OPEL ASTRA J ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) A 14 NET 2012-01 2015-10 Hatchback | CC 1.4000 1364 BENZİN & LPG 103 140 4 4 Binek
12 OPEL ASTRA J ASTRA J Sedan 1.4 LPG (69) A 14 NET 2014-07 Sedan 1.4000 1364 BENZİN & LPG 103 140 4 4 Binek
13 OPEL ASTRA J ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) A 14 NEL, B 14 NEL 2010-10 2015-10 Station wagon | Caravan | Sports Tourer 1.4000 1364 BENZİN 88 120 4 4 Binek
14 OPEL ASTRA J ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) A 14 NET, B 14 NET (01.15-.) 2010-10 2015-10 Station wagon | Caravan | Sports Tourer 1.4000 1364 BENZİN 103 140 4 4 Binek
15 OPEL ASTRA J ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) A 14 NET, B 14 NET 2009-12 2015-10 Hatchback | CC 1.4000 1364 BENZİN 103 140 4 4 Binek
16 OPEL ASTRA J ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) A 14 NEL, B 14 NEL 2010-10 2015-10 Hatchback | CC 1.4000 1364 BENZİN 88 120 4 4 Binek
17 OPEL ASTRA J ASTRA J Sedan 1.4 Turbo (69) A 14 NEL, B 14 NEL 2012-06 2015-10 Sedan 1.4000 1364 BENZİN 88 120 4 4 Binek
18 OPEL ASTRA J ASTRA J Sedan 1.4 Turbo (69) A 14 NET, B 14 NET (01.15-.) 2012-06 Sedan 1.4000 1364 BENZİN 103 140 4 4 Binek
19 OPEL CASCADA CASCADA (W13) 1.4 (67) A 14 NEL, B 14 NEL 2013-04 2018-04 Cabrio 1.4000 1364 BENZİN 88 120 4 4 Binek
20 OPEL CASCADA CASCADA (W13) 1.4 Turbo (67) A 14 NET, B 14 NET 2013-03 2018-04 Cabrio 1.4000 1364 BENZİN 103 140 4 4 Binek
21 OPEL ZAFIRA TOURER C ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) A 14 NEL, B 14 NEL 2011-10 MPV 1.4000 1364 BENZİN 88 120 4 4 Binek
22 OPEL ZAFIRA TOURER C ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) A 14 NET, B 14 NET 2011-10 MPV 1.4000 1364 BENZİN 103 140 4 4 Binek
23 OPEL ZAFIRA TOURER C ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 LPG (75) A 14 NET, B 14 NET 2011-10 MPV 1.4000 1364 BENZİN & LPG 103 140 4 4 Binek
24 VAUXHALL ASTRA VI J ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.4 A 14 NEL, B 14 NEL 2011-10 2015-10 Hatchback | GTC 1.4000 1364 BENZİN 88 120 4 4 Binek
25 VAUXHALL ASTRA VI J ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.4 A 14 NET, B 14 NET 2011-10 2015-10 Hatchback | GTC 1.4000 1364 BENZİN 103 140 4 4 Binek
26 VAUXHALL ASTRA VI J ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 Turbo A 14 NET, B 14 NET, D 14 NET 2009-12 2015-10 Hatchback | CC 1.4000 1364 BENZİN 103 140 4 4 Binek
27 VAUXHALL ASTRA VI J ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 Turbo A 14 NEL 2010-08 2015-10 Hatchback | CC 1.4000 1364 BENZİN 88 120 4 4 Binek
28 VAUXHALL ASTRA VI J ASTRA Mk VI (J) Station wagon (P10) 1.4 Turbo A 14 NET 2010-10 2015-10 Station wagon 1.4000 1364 BENZİN 103 140 4 4 Binek
29 VAUXHALL ASTRA VI J ASTRA Mk VI (J) Sedan (P10) 1.4 Turbo A 14 NET 2012-06 2015-10 Sedan 1.4000 1364 BENZİN 103 140 4 4 Binek
30 VAUXHALL CASCADA CASCADA Cabrio (W13) 1.4 A 14 NET, B 14 NET 2013-02 Cabrio 1.4000 1364 BENZİN 103 140 4 4 Binek
31 VAUXHALL ZAFIRA III ZAFIRA Mk III (P12) 1.4 (75) A 14 NET, B 14 NET 2011-10 2018-08 MPV 1.4000 1364 BENZİN 103 140 4 4 Binek
32 VAUXHALL ZAFIRA III ZAFIRA Mk III (P12) 1.4 (75) A 14 NEL 2011-10 2018-08 MPV 1.4000 1364 BENZİN 88 120 4 4 Binek
Daha iyi bir deneyim için izninizi istiyoruz.
Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için bu web sitesinde çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul edebilirsiniz. Gizlilik Sözleşmesi