Menü
Ürün Bilgisi

Ürün Bilgisi

TURBO HORTUM

  • Marka:OPEL
  • Katalog Kodu: 170001
  • Katalog Açıklaması: TURBO HORTUM
  • Paket Miktar:
  • Net Ağırlık:
  • Malzeme Türü:
  • Kategori:
  • Eklenme Tarihi: 2025-06-13
  • GTIP Numarası:
# Uyumlu OEM Kodları
1 23163578
2 13242121
3 22865155
4 22990025
5 860118
6 1302251
7 1302275
8 1302277
# Marka Model Model Serisi Motor Motor Kodu Başl. Yılı Bitiş Yılı Gövde Tipi Motor Hacmi Motor CCM Yakıt kW HP Silindir Valf Araç Sınıfı Notlar
1 CHEVROLET MALIBU MALIBU (V300) 2.0 D LBS 2012-04 Sedan 20.0000 1956 DİZEL 118 160 4 4 Binek
2 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) A 20 DT, A 20 DTJ 2008-07 2015-06 Station wagon | Sports Tourer 20.0000 1956 DİZEL 96 131 4 4 Binek
3 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) A 20 DTH 2008-07 2015-06 Station wagon | Sports Tourer 20.0000 1956 DİZEL 118 160 4 4 Binek
4 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) A 20 DTH 2013-07 2015-06 Station wagon | Sports Tourer 20.0000 1956 DİZEL 120 163 4 4 Binek
5 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) A 20 DTC, A 20 DTL 2008-07 2013-06 Station wagon | Sports Tourer 20.0000 1956 DİZEL 81 110 4 4 Binek
6 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) A 20 DTE 2012-03 2015-06 Station wagon | Sports Tourer 20.0000 1956 DİZEL 88 120 4 4 Binek
7 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) A 20 DTE 2013-07 2015-06 Station wagon | Sports Tourer 20.0000 1956 DİZEL 103 140 4 4 Binek
8 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) A 20 DTH 2008-07 2017-03 Hatchback | CC 20.0000 1956 DİZEL 118 160 4 4 Binek
9 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) A 20 DTH 2013-07 2017-03 Hatchback | CC 20.0000 1956 DİZEL 120 163 4 4 Binek
10 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) A 20 DT, A 20 DTJ 2008-07 2017-03 Hatchback | CC 20.0000 1956 DİZEL 96 131 4 4 Binek
11 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) A 20 DTC, A 20 DTL 2008-07 2017-03 Hatchback | CC 20.0000 1956 DİZEL 81 110 4 4 Binek
12 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) A 20 DTE 2012-03 2017-03 Hatchback | CC 20.0000 1956 DİZEL 88 120 4 4 Binek
13 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) A 20 DTE 2013-06 2017-03 Hatchback | CC 20.0000 1956 DİZEL 103 140 4 4 Binek
14 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) A 20 DT, A 20 DTJ 2008-07 2017-03 Sedan 20.0000 1956 DİZEL 96 131 4 4 Binek
15 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) A 20 DTE 2012-03 2017-03 Sedan 20.0000 1956 DİZEL 88 120 4 4 Binek
16 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) A 20 DTH 2008-07 2017-03 Sedan 20.0000 1956 DİZEL 118 160 4 4 Binek
17 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) A 20 DTH 2013-07 2017-03 Sedan 20.0000 1956 DİZEL 120 163 4 4 Binek
18 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) A 20 DTE 2013-06 2017-03 Sedan 20.0000 1956 DİZEL 103 140 4 4 Binek
19 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) A 20 DTC, A 20 DTL 2008-07 2017-03 Sedan 20.0000 1956 DİZEL 81 110 4 4 Binek
20 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) A 20 DTH 2013-07 2015-06 Station wagon | Sports Tourer 20.0000 1956 DİZEL 120 163 4 4 Binek
21 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) A 20 DTH 2010-06 2015-06 Station wagon | Sports Tourer 20.0000 1956 DİZEL 118 160 4 4 Binek
22 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) A 20 DTH 2013-07 2017-03 Hatchback | CC 20.0000 1956 DİZEL 120 163 4 4 Binek
23 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) A 20 DTH 2010-06 2017-03 Hatchback | CC 20.0000 1956 DİZEL 118 160 4 4 Binek
24 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) A 20 DTH 2010-06 2017-03 Sedan 20.0000 1956 DİZEL 118 160 4 4 Binek
25 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) A 20 DTH 2013-07 2017-03 Sedan 20.0000 1956 DİZEL 120 163 4 4 Binek
26 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) A 20 DTH 2014-07 2017-03 Station wagon | Country Tourer 20.0000 1956 DİZEL 120 163 4 4 Binek
27 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) A 20 DTE 2012-03 2017-03 Station wagon | Country Tourer 20.0000 1956 DİZEL 88 120 4 4 Binek
28 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) A 20 DT, A 20 DTJ 2008-07 2017-03 Station wagon | Country Tourer 20.0000 1956 DİZEL 96 131 4 4 Binek
29 OPEL INSIGNIA A INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) A 20 DTH 2013-09 2017-03 Station wagon | Country Tourer 20.0000 1956 DİZEL 120 163 4 4 Binek
30 SAAB 45786 9-5 (YS3G) 2.0 TiD A 20 DTH 2010-05 2012-01 Sedan | Volante 20.0000 1956 DİZEL 118 160 4 4 Binek
31 SAAB 45786 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD A 20 DTR 2010-05 2012-01 Sedan | Volante 20.0000 1956 DİZEL 140 190 4 4 Binek
32 SAAB 45786 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD XWD A 20 DTR 2010-05 2012-01 Sedan | Volante 20.0000 1956 DİZEL 140 190 4 4 Binek
33 VAUXHALL INSIGNIA I A INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) A 20 DTC 2008-07 2017-05 Station wagon | Sports Tourer 20.0000 1956 DİZEL 81 110 4 4 Binek
34 VAUXHALL INSIGNIA I A INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) A 20 DT, A 20 DTJ 2008-07 2014-12 Station wagon | Sports Tourer 20.0000 1956 DİZEL 96 130 4 4 Binek
35 VAUXHALL INSIGNIA I A INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) A 20 DTH 2013-07 2017-05 Station wagon | Sports Tourer 20.0000 1956 DİZEL 120 163 4 4 Binek
36 VAUXHALL INSIGNIA I A INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) A 20 DTH 2008-07 2017-05 Station wagon | Sports Tourer 20.0000 1956 DİZEL 118 160 4 4 Binek
37 VAUXHALL INSIGNIA I A INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09) 2.0 CDTI (47) A 20 DTH 2013-07 2017-05 Station wagon | Country Tourer 20.0000 1956 DİZEL 120 163 4 4 Binek
38 VAUXHALL INSIGNIA I A INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) 2.0 CDTI (68) A 20 DTH 2013-07 2017-05 Hatchback 20.0000 1956 DİZEL 120 163 4 4 Binek
39 VAUXHALL INSIGNIA I A INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) 2.0 CDTI (68) A 20 DTH 2008-07 2017-05 Hatchback 20.0000 1956 DİZEL 118 160 4 4 Binek
40 VAUXHALL INSIGNIA I A INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) 2.0 CDTI (68) A 20 DT, A 20 DTJ 2008-07 2014-12 Hatchback 20.0000 1956 DİZEL 96 130 4 4 Binek
41 VAUXHALL INSIGNIA I A INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) 2.0 CDTI (68) A 20 DTC, A 20 DTL 2008-07 2017-05 Hatchback 20.0000 1956 DİZEL 81 110 4 4 Binek
42 VAUXHALL INSIGNIA I A INSIGNIA Mk I (A) Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) A 20 DTH 2008-07 2017-05 Sedan 20.0000 1956 DİZEL 118 160 4 4 Binek
43 VAUXHALL INSIGNIA I A INSIGNIA Mk I (A) Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) A 20 DTH 2013-07 2017-05 Sedan 20.0000 1956 DİZEL 120 163 4 4 Binek
44 VAUXHALL INSIGNIA I A INSIGNIA Mk I (A) Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) A 20 DT, A 20 DTJ 2008-07 2014-12 Sedan 20.0000 1956 DİZEL 96 130 4 4 Binek
45 VAUXHALL INSIGNIA I A INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) A 20 DTH 2008-07 2017-05 Station wagon | Sports Tourer 20.0000 1956 DİZEL 118 160 4 4 Binek
46 VAUXHALL INSIGNIA I A INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) A 20 DTH 2008-07 2017-05 Hatchback 20.0000 1956 DİZEL 118 160 4 4 Binek
47 VAUXHALL INSIGNIA I A INSIGNIA Mk I (A) Sedan (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) A 20 DTH 2008-07 2017-05 Sedan 20.0000 1956 DİZEL 118 160 4 4 Binek

Ürün Açıklaması

TURBO HORTUM
Marka: OPEL
Kategori: TURBO HORTUMLARI
Materyal: CR-ARAMID-CR
Sınıf: Binek
Ağırlık: 760 gr
Daha iyi bir deneyim için izninizi istiyoruz.
Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için bu web sitesinde çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul edebilirsiniz. Gizlilik Sözleşmesi