-
Alışveriş sepetiniz boş!
RADYATÖR GİRİŞ HORTUMU
- Marka:PSA
- Katalog Kodu: 120024
- Katalog Açıklaması: RADYATÖR GİRİŞ HORTUMU
- Paket Miktar:
- Net Ağırlık:
- Malzeme Türü:
- Kategori:
- Eklenme Tarihi: 2025-06-13
- GTIP Numarası:
# | Uyumlu OEM Kodları |
---|---|
1 | 1343.LC |
2 | 1343.EZ |
# | Marka | Model | Model Serisi | Motor | Motor Kodu | Başl. Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor CCM | Yakıt | kW | HP | Silindir | Valf | Araç Sınıfı | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITROEN | C2 | C2 (JM_) | 1.1 | HFX (TU1A) (07.08-.), HFX (TU1JP) (.-06.08) | 2003-09 | 2012-09 | Hatchback | 11.0000 | 1124 | BENZİN | 44 | 60 | 4 | 2 | Binek | |
2 | CITROEN | C2 | C2 (JM_) | 1.1 | HFX (TU1A) (07.08-.), HFX (TU1JP) (.-06.08) | 2003-09 | 2012-09 | Hatchback | 11.0000 | 1124 | BENZİN | 44 | 60 | 4 | 2 | Binek | |
3 | CITROEN | C2 | C2 (JM_) | 1.4 | KFV (TU3JP) | 2006-10 | 2009-12 | Hatchback | 14.0000 | 1360 | BENZİN | 55 | 75 | 4 | 2 | Binek | |
4 | CITROEN | C2 | C2 (JM_) | 1.4 | KFV (TU3JP) | 2006-10 | 2009-12 | Hatchback | 14.0000 | 1360 | BENZİN | 55 | 75 | 4 | 2 | Binek | |
5 | CITROEN | C2 | C2 (JM_) | 1.4 | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | 2003-09 | 2009-12 | Hatchback | 14.0000 | 1360 | BENZİN | 54 | 73 | 4 | 2 | Binek | |
6 | CITROEN | C2 | C2 (JM_) | 1.4 | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | 2003-09 | 2009-12 | Hatchback | 14.0000 | 1360 | BENZİN | 54 | 73 | 4 | 2 | Binek | |
7 | CITROEN | C2 | C2 (JM_) | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 2003-07 | 2010-10 | Hatchback | 16.0000 | 1587 | BENZİN | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
8 | CITROEN | C2 | C2 (JM_) | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 2003-07 | 2010-10 | Hatchback | 16.0000 | 1587 | BENZİN | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
9 | CITROEN | C2 | C2 (JM_) | 1.6 VTS | NFS (TU5JP4S) | 2004-10 | 2009-12 | Hatchback | 16.0000 | 1587 | BENZİN | 90 | 122 | 4 | 4 | Binek | |
10 | CITROEN | C2 | C2 (JM_) | 1.6 VTS | NFS (TU5JP4S) | 2004-10 | 2009-12 | Hatchback | 16.0000 | 1587 | BENZİN | 90 | 122 | 4 | 4 | Binek | |
11 | CITROEN | C2 ENTERPRISE | C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.1 | HFX (TU1A) (07.08-.), HFX (TU1JP) | 2003-11 | 2009-12 | Kasa/eğik arka | 11.0000 | 1124 | BENZİN | 44 | 60 | 4 | 2 | Binek | |
12 | CITROEN | C2 ENTERPRISE | C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.1 | HFX (TU1A) (07.08-.), HFX (TU1JP) | 2003-11 | 2009-12 | Kasa/eğik arka | 11.0000 | 1124 | BENZİN | 44 | 60 | 4 | 2 | Binek | |
13 | CITROEN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 i | HFX (TU1A), HFX (TU1JP) | 2002-02 | Hatchback | 11.0000 | 1124 | BENZİN | 44 | 60 | 4 | 2 | Binek | ||
14 | CITROEN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 i | HFX (TU1A), HFX (TU1JP) | 2002-02 | Hatchback | 11.0000 | 1124 | BENZİN | 44 | 60 | 4 | 2 | Binek | ||
15 | CITROEN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2003-12 | Hatchback | 14.0000 | 1360 | BENZİN | 65 | 88 | 4 | 4 | Binek | ||
16 | CITROEN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2003-12 | Hatchback | 14.0000 | 1360 | BENZİN | 65 | 88 | 4 | 4 | Binek | ||
17 | CITROEN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 BiFuel | KFV (TU3JP) | 2008-09 | 2009-12 | Hatchback | 14.0000 | 1360 | BENZİN & LPG | 54 | 73 | 4 | 2 | Binek | |
18 | CITROEN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 BiFuel | KFV (TU3JP) | 2008-09 | 2009-12 | Hatchback | 14.0000 | 1360 | BENZİN & LPG | 54 | 73 | 4 | 2 | Binek | |
19 | CITROEN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 Bioflex | KFV (TU3JP) | 2009-01 | Hatchback | 14.0000 | 1360 | BENZİN / ETANOL | 60 | 82 | 4 | 2 | Binek | ||
20 | CITROEN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 Bioflex | KFV (TU3JP) | 2009-01 | Hatchback | 14.0000 | 1360 | BENZİN / ETANOL | 60 | 82 | 4 | 2 | Binek | ||
21 | CITROEN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | 2002-02 | 2010-11 | Hatchback | 14.0000 | 1360 | BENZİN | 54 | 73 | 4 | 2 | Binek | |
22 | CITROEN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | 2002-02 | 2010-11 | Hatchback | 14.0000 | 1360 | BENZİN | 54 | 73 | 4 | 2 | Binek | |
23 | CITROEN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | KFV (TU3JP) | 2002-02 | Hatchback | 14.0000 | 1360 | BENZİN & CNG | 54 | 73 | 4 | 2 | Binek | ||
24 | CITROEN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | KFV (TU3JP) | 2002-02 | Hatchback | 14.0000 | 1360 | BENZİN & CNG | 54 | 73 | 4 | 2 | Binek | ||
25 | CITROEN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2002-02 | 2010-08 | Hatchback | 16.0000 | 1587 | BENZİN | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
26 | CITROEN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2002-02 | 2010-08 | Hatchback | 16.0000 | 1587 | BENZİN | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
27 | CITROEN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.1 BiFuel | HFX (TU1A) | 2010-11 | Hatchback | 11.0000 | 1124 | BENZİN & LPG | 44 | 60 | 4 | 2 | Binek | ||
28 | CITROEN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.1 BiFuel | HFX (TU1A) | 2010-11 | Hatchback | 11.0000 | 1124 | BENZİN & LPG | 44 | 60 | 4 | 2 | Binek | ||
29 | CITROEN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.4 | K6E (TU3A), KFT (TU3A), KFT (TU3AE5) | 2009-11 | 2016-09 | Hatchback | 14.0000 | 1360 | BENZİN | 54 | 73 | 4 | 2 | Binek | |
30 | CITROEN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.4 | K6E (TU3A), KFT (TU3A), KFT (TU3AE5) | 2009-11 | 2016-09 | Hatchback | 14.0000 | 1360 | BENZİN | 54 | 73 | 4 | 2 | Binek | |
31 | CITROEN | C3 PLURIEL | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | 2003-05 | Cabrio | Pluriel | 14.0000 | 1360 | BENZİN | 54 | 73 | 4 | 2 | Binek | ||
32 | CITROEN | C3 PLURIEL | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | 2003-05 | Cabrio | Pluriel | 14.0000 | 1360 | BENZİN | 54 | 73 | 4 | 2 | Binek | ||
33 | CITROEN | C3 PLURIEL | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 2003-07 | Cabrio | Pluriel | 14.0000 | 1360 | BENZİN | 55 | 75 | 4 | 2 | Binek | ||
34 | CITROEN | C3 PLURIEL | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 2003-07 | Cabrio | Pluriel | 14.0000 | 1360 | BENZİN | 55 | 75 | 4 | 2 | Binek | ||
35 | PEUGEOT | 1007 | 1007 (KM_) | 1.4 | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | 2005-04 | Hatchback | 14.0000 | 1360 | BENZİN | 54 | 75 | 4 | 2 | Binek | ||
36 | PEUGEOT | 1007 | 1007 (KM_) | 1.4 | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | 2005-04 | Hatchback | 14.0000 | 1360 | BENZİN | 54 | 75 | 4 | 2 | Binek | ||
37 | PEUGEOT | 1007 | 1007 (KM_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2005-04 | Hatchback | 16.0000 | 1587 | BENZİN | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | ||
38 | PEUGEOT | 1007 | 1007 (KM_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2005-04 | Hatchback | 16.0000 | 1587 | BENZİN | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | ||
39 | PEUGEOT | 207 | 207 SW (WK_) | 1.4 | KFT (TU3AE5), KFV (TU3A) | 2007-06 | 2012-12 | Station wagon | 14.0000 | 1360 | BENZİN | 54 | 73 | 4 | 2 | Binek | |
40 | PEUGEOT | 207 | 207 Sedan | 1.4 | KFT (TU3A), KFV (TU3A) | 2007-12 | 2012-12 | Sedan | 14.0000 | 1360 | BENZİN | 54 | 73 | 4 | 2 | Binek | |
41 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.4 | KFT (TU3A), KFT (TU3AE5), KFV (TU3A) | 2006-04 | 2013-10 | Hatchback | 14.0000 | 1360 | BENZİN | 54 | 73 | 4 | 2 | Binek | |
42 | PEUGEOT | 207 | 207 SW (WK_) | 1.4 | KFT (TU3AE5), KFV (TU3A) | 2007-06 | 2012-12 | Station wagon | 14.0000 | 1360 | BENZİN | 54 | 73 | 4 | 2 | Binek | |
43 | PEUGEOT | 207 | 207 Sedan | 1.4 | KFT (TU3A), KFV (TU3A) | 2007-12 | 2012-12 | Sedan | 14.0000 | 1360 | BENZİN | 54 | 73 | 4 | 2 | Binek | |
44 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.4 | KFT (TU3A), KFT (TU3AE5), KFV (TU3A) | 2006-04 | 2013-10 | Hatchback | 14.0000 | 1360 | BENZİN | 54 | 73 | 4 | 2 | Binek |
Ürün Açıklaması
RADYATÖR GİRİŞ HORTUMU
Marka: PSA
Kategori: RADYATÖR HORTUMLARI
Materyal: EPDM-PES-EPDM
Sınıf: Binek
Ağırlık: 180 gr
Marka: PSA
Kategori: RADYATÖR HORTUMLARI
Materyal: EPDM-PES-EPDM
Sınıf: Binek
Ağırlık: 180 gr