-
Alışveriş sepetiniz boş!
SU POMPA HORTUMU
- Marka:FORD
- Katalog Kodu: 161102
- Katalog Açıklaması: SU POMPA HORTUMU
- Paket Miktar:
- Net Ağırlık:
- Malzeme Türü:
- Kategori:
- Eklenme Tarihi: 2025-06-13
- GTIP Numarası:
# | Uyumlu OEM Kodları |
---|---|
1 | 2402065 |
2 | BK3Q8A582AA |
3 | BK3Q8A582AB |
4 | 1717636 |
# | Marka | Model | Model Serisi | Motor | Motor Kodu | Başl. Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor CCM | Yakıt | kW | HP | Silindir | Valf | Araç Sınıfı | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | T22DD0P | 2015-05 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 96 | 131 | 4 | 4 | Ticari | ||
2 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | ENPF, GBVAJPF | 2011-04 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 88 | 120 | 4 | 4 | Ticari | ||
3 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | GBVAJQJ, T22DD0P | 2015-05 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 118 | 160 | 4 | 4 | Ticari | ||
4 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | T22DD0P | 2015-05 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 96 | 131 | 4 | 4 | Ticari | ||
5 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | ENQJ, GBVAJQJ | 2011-11 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 110 | 150 | 4 | 4 | Ticari | ||
6 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | GBVAJQJ, T22DD0P | 2015-05 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 118 | 160 | 4 | 4 | Ticari | ||
7 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | T22DD0P | 2015-05 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 96 | 131 | 4 | 4 | Ticari | ||
8 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | ENPF, GBVAJPF | 2011-04 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 88 | 120 | 4 | 4 | Ticari | ||
9 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | GBVAJQJ, T22DD0P | 2015-05 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 118 | 160 | 4 | 4 | Ticari | ||
10 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | ENQJ, GBVAJQJ | 2011-11 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 110 | 150 | 4 | 4 | Ticari | ||
11 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | ENQJ, GBVAJQJ | 2011-11 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 110 | 150 | 4 | 4 | Ticari | ||
12 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | T22DD0P | 2015-05 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 96 | 131 | 4 | 4 | Ticari | ||
13 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | ENPF, GBVAJPF | 2011-04 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 88 | 120 | 4 | 4 | Ticari | ||
14 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | GBVAJQJ, T22DD0P | 2015-05 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 118 | 160 | 4 | 4 | Ticari | ||
15 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | ENPF, GBVAJPF | 2011-04 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 88 | 120 | 4 | 4 | Ticari | ||
16 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | ENQJ, GBVAJQJ | 2011-11 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 110 | 150 | 4 | 4 | Ticari | ||
17 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | GBVAJQJ, T22DD0P | 2015-05 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 118 | 160 | 4 | 4 | Ticari | ||
18 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | T22DD0P | 2015-05 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 96 | 131 | 4 | 4 | Ticari | ||
19 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | ENQJ, GBVAJQJ | 2011-04 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 110 | 150 | 4 | 4 | Ticari | ||
20 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | GBVAJQJ, T22DD0P | 2015-05 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 118 | 160 | 4 | 4 | Ticari | ||
21 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | ENQJ, GBVAJQJ | 2011-04 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 110 | 150 | 4 | 4 | Ticari | ||
22 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | T22DD0P | 2015-05 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 96 | 131 | 4 | 4 | Ticari | ||
23 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | GBVAJQJ, T22DD0P | 2015-05 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 118 | 160 | 4 | 4 | Ticari | ||
24 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | ENQJ, GBVAJQJ | 2011-04 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 110 | 150 | 4 | 4 | Ticari | ||
25 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | T22DD0P | 2015-05 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 96 | 131 | 4 | 4 | Ticari | ||
26 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | GBVAJQJ, T22DD0P | 2015-05 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 118 | 160 | 4 | 4 | Ticari | ||
27 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | ENQJ, GBVAJQJ | 2011-04 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 110 | 150 | 4 | 4 | Ticari | ||
28 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | T22DD0P | 2015-05 | Pick-up | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 96 | 131 | 4 | 4 | Ticari | ||
29 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 3.2 TDCi 4x4 | ENSA, P5-AT, SA2R, SA2S, SA2W, SAFA | 2011-04 | Pick-up | 32.0000 | 3198 | DİZEL | 147 | 200 | 5 | 4 | Ticari | ||
30 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 3.2 TDCi 4x4 | ENSA, P5-AT, SA2R, SA2S, SA2W, SAFA | 2011-04 | Pick-up | 32.0000 | 3198 | DİZEL | 147 | 200 | 5 | 4 | Ticari | ||
31 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 3.2 TDCi 4x4 | ENSA, P5-AT, SA2R, SA2S, SA2W, SAFA | 2011-04 | Pick-up | 32.0000 | 3198 | DİZEL | 147 | 200 | 5 | 4 | Ticari | ||
32 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 3.2 TDCi 4x4 | ENSA, P5-AT, SA2R, SA2S, SA2W, SAFA | 2011-04 | Pick-up | 32.0000 | 3198 | DİZEL | 147 | 200 | 5 | 4 | Ticari | ||
33 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | CYRB, CYRC | 2011-10 | 2014-08 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
34 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | CYRB, CYRC | 2011-10 | 2014-08 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
35 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | CYRB, CYRC | 2011-10 | 2014-08 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
36 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | CYRB, CYRC | 2011-10 | 2014-08 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
37 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | CYRB, CYRC | 2011-10 | 2014-08 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
38 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | CYRB, CYRC | 2011-10 | 2014-08 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
39 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | CYRB, CYRC | 2011-10 | 2014-08 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
40 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | CYRB, CYRC | 2011-10 | 2014-08 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
41 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011-10 | 2014-08 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
42 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011-09 | 2014-12 | Minibüs/Otobüs | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
43 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | CVRA, CVRB, CVRC | 2011-10 | 2014-08 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
44 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | USRA, USRB | 2011-10 | 2014-08 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 100 | 136 | 4 | 4 | Ticari | |
45 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011-09 | 2014-12 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
46 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | USRA, USRB | 2011-10 | 2014-08 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 100 | 136 | 4 | 4 | Ticari | |
47 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | CVRA, CVRB, CVRC | 2011-10 | 2014-08 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
48 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | USRA, USRB | 2011-09 | 2014-08 | Minibüs/Otobüs | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 100 | 135 | 4 | 4 | Ticari | |
49 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | CVRA, CVRB, CVRC | 2011-10 | 2014-08 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
50 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011-09 | 2014-12 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
51 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011-10 | 2014-08 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
52 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011-09 | 2014-12 | Minibüs/Otobüs | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
53 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | CVRA, CVRB, CVRC | 2011-10 | 2014-08 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
54 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | USRA, USRB | 2011-10 | 2014-08 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 100 | 136 | 4 | 4 | Ticari | |
55 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | USRA, USRB | 2011-09 | 2014-08 | Minibüs/Otobüs | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 100 | 135 | 4 | 4 | Ticari | |
56 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011-09 | 2014-12 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
57 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | CVRA, CVRB, CVRC | 2011-10 | 2014-08 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
58 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011-09 | 2014-12 | Minibüs/Otobüs | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
59 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | USRA, USRB | 2011-09 | 2014-08 | Minibüs/Otobüs | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 100 | 135 | 4 | 4 | Ticari | |
60 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | CVRA, CVRB, CVRC | 2011-10 | 2014-08 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
61 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011-10 | 2014-08 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
62 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011-10 | 2014-08 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
63 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011-09 | 2014-12 | Minibüs/Otobüs | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
64 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | USRA, USRB | 2011-10 | 2014-08 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 100 | 136 | 4 | 4 | Ticari | |
65 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | CVRA, CVRB, CVRC | 2011-10 | 2014-08 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
66 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | USRA, USRB | 2011-09 | 2014-08 | Minibüs/Otobüs | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 100 | 135 | 4 | 4 | Ticari | |
67 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011-09 | 2014-12 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
68 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | CVRA, CVRB, CVRC | 2011-10 | 2014-08 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
69 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | CY24, CYR5 | 2013-08 | 2018-12 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
70 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | CV24, CVR5 | 2015-08 | 2018-12 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
71 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | CY24, CYR5 | 2013-08 | 2018-12 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
72 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Platform şasi (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | CY24, CYR5 | 2013-08 | 2018-12 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
73 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Minibüs/Otobüs (FAD, FBD) | 2.2 TDCi 4x4 | CY24, CYR5 | 2013-08 | 2018-12 | Minibüs/Otobüs | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
74 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | CV24, CVR5 | 2015-08 | 2018-12 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
75 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Platform şasi (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | CV24, CVR5 | 2013-08 | 2018-12 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
76 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | CY24, CYR5 | 2013-08 | 2018-12 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
77 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Platform şasi (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | CY24, CYR5 | 2013-08 | 2018-12 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
78 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Minibüs/Otobüs (FAD, FBD) | 2.2 TDCi 4x4 | CY24, CYR5 | 2013-08 | 2018-12 | Minibüs/Otobüs | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
79 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | CV24, CVR5 | 2015-08 | 2018-12 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
80 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Platform şasi (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | CV24, CVR5 | 2013-08 | 2018-12 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
81 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Platform şasi (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | CY24, CYR5 | 2013-08 | 2018-12 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
82 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Minibüs/Otobüs (FAD, FBD) | 2.2 TDCi 4x4 | CY24, CYR5 | 2013-08 | 2018-12 | Minibüs/Otobüs | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
83 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Platform şasi (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | CV24, CVR5 | 2013-08 | 2018-12 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
84 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | CY24, CYR5 | 2013-08 | 2018-12 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
85 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Platform şasi (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | CY24, CYR5 | 2013-08 | 2018-12 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
86 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Minibüs/Otobüs (FAD, FBD) | 2.2 TDCi 4x4 | CY24, CYR5 | 2013-08 | 2018-12 | Minibüs/Otobüs | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
87 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | CV24, CVR5 | 2015-08 | 2018-12 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
88 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Platform şasi (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | CV24, CVR5 | 2013-08 | 2018-12 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
89 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Minibüs/Otobüs (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | DRR5 | 2013-08 | 2018-12 | Minibüs/Otobüs | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 74 | 100 | 4 | 4 | Ticari | |
90 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | CV24, CVR5, UYR6 | 2013-08 | 2018-12 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
91 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | DRR5 | 2013-08 | 2018-12 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 74 | 100 | 4 | 4 | Ticari | |
92 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Platform şasi (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | CV24, CVR5, UYR6 | 2013-08 | 2018-12 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
93 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Minibüs/Otobüs (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | CV24, CVR5, UYR6 | 2013-08 | 2018-12 | Minibüs/Otobüs | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
94 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | CYR5, USR6 | 2013-08 | 2018-12 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
95 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Platform şasi (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | DRR5 | 2013-08 | 2018-12 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 74 | 100 | 4 | 4 | Ticari | |
96 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Minibüs/Otobüs (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | DRR5 | 2013-08 | 2018-12 | Minibüs/Otobüs | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 74 | 100 | 4 | 4 | Ticari | |
97 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | CV24, CVR5, UYR6 | 2013-08 | 2018-12 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
98 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Platform şasi (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | CV24, CVR5, UYR6 | 2013-08 | 2018-12 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
99 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Platform şasi (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | DRR5 | 2013-08 | 2018-12 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 74 | 100 | 4 | 4 | Ticari | |
100 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Minibüs/Otobüs (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | CV24, CVR5, UYR6 | 2013-08 | 2018-12 | Minibüs/Otobüs | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
101 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Minibüs/Otobüs (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | DRR5 | 2013-08 | 2018-12 | Minibüs/Otobüs | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 74 | 100 | 4 | 4 | Ticari | |
102 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | DRR5 | 2013-08 | 2018-12 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 74 | 100 | 4 | 4 | Ticari | |
103 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Platform şasi (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | CV24, CVR5, UYR6 | 2013-08 | 2018-12 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
104 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Minibüs/Otobüs (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | CV24, CVR5, UYR6 | 2013-08 | 2018-12 | Minibüs/Otobüs | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
105 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | CYR5, USR6 | 2013-08 | 2018-12 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
106 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Platform şasi (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | DRR5 | 2013-08 | 2018-12 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 74 | 100 | 4 | 4 | Ticari | |
107 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Minibüs/Otobüs (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | DRR5 | 2013-08 | 2018-12 | Minibüs/Otobüs | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 74 | 100 | 4 | 4 | Ticari | |
108 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | CV24, CVR5, UYR6 | 2013-08 | 2018-12 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
109 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | DRR5 | 2013-08 | 2018-12 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 74 | 100 | 4 | 4 | Ticari | |
