-
Alışveriş sepetiniz boş!
RADYATÖR ÇIKIŞ HORTUMU
- Marka:FORD
- Katalog Kodu: 160036
- Katalog Açıklaması: RADYATÖR ÇIKIŞ HORTUMU
- Paket Miktar:
- Net Ağırlık:
- Malzeme Türü:
- Kategori:
- Eklenme Tarihi: 2025-06-13
- GTIP Numarası:
# | Uyumlu OEM Kodları |
---|---|
1 | 1384145 |
2 | 30741964 |
3 | 3M5H8286BH |
4 | 3M5H8286BJ |
5 | 1321521 |
# | Marka | Model | Model Serisi | Motor | Motor Kodu | Başl. Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor CCM | Yakıt | kW | HP | Silindir | Valf | Araç Sınıfı | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2007-02 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
2 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2007-02 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
3 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2007-02 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
4 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2007-02 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
5 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2007-02 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
6 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2003-10 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
7 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2003-10 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
8 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2003-10 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
9 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2003-10 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
10 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2003-10 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
11 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
12 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
13 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
14 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
15 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
16 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
17 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
18 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
19 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
20 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
21 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
22 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
23 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
24 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
25 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
26 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Cabrio | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2006-10 | 2010-09 | Cabrio | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
27 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
28 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
29 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2004-07 | 2011-07 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
30 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Cabrio | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2006-10 | 2010-09 | Cabrio | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
31 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
32 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2004-07 | 2011-07 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
33 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2004-07 | 2011-07 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
34 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
35 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2004-07 | 2011-07 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
36 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
37 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2004-07 | 2011-07 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
38 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
39 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Cabrio | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2006-10 | 2010-09 | Cabrio | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
40 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
41 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
42 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Cabrio | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2006-10 | 2010-09 | Cabrio | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
43 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Cabrio | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2006-10 | 2010-09 | Cabrio | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
44 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
45 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
46 | VOLVO | C30 | C30 (533) | 1.6 | B 4164 S3 | 2006-10 | 2012-12 | Hatchback | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
47 | VOLVO | C30 | C30 (533) | 1.6 | B 4164 S3 | 2006-10 | 2012-12 | Hatchback | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
48 | VOLVO | C30 | C30 (533) | 1.6 | B 4164 S3 | 2006-10 | 2012-12 | Hatchback | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
49 | VOLVO | C30 | C30 (533) | 1.6 | B 4164 S3 | 2006-10 | 2012-12 | Hatchback | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
50 | VOLVO | C30 | C30 (533) | 1.6 | B 4164 S3 | 2006-10 | 2012-12 | Hatchback | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
51 | VOLVO | S40 II | S40 II (544) | 1.6 | B 4164 S3 | 2005-01 | 2012-12 | Sedan | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 101 | 4 | 4 | Binek | |
52 | VOLVO | S40 II | S40 II (544) | 1.6 | B 4164 S3 | 2005-01 | 2012-12 | Sedan | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 101 | 4 | 4 | Binek | |
53 | VOLVO | S40 II | S40 II (544) | 1.6 | B 4164 S3 | 2005-01 | 2012-12 | Sedan | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 101 | 4 | 4 | Binek | |
54 | VOLVO | S40 II | S40 II (544) | 1.6 | B 4164 S3 | 2005-01 | 2012-12 | Sedan | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 101 | 4 | 4 | Binek | |
55 | VOLVO | S40 II | S40 II (544) | 1.6 | B 4164 S3 | 2005-01 | 2012-12 | Sedan | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 101 | 4 | 4 | Binek | |
56 | VOLVO | V50 | V50 (545) | 1.6 | B 4164 S3 | 2005-01 | 2012-12 | Station wagon | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 101 | 4 | 4 | Binek | |
57 | VOLVO | V50 | V50 (545) | 1.6 | B 4164 S3 | 2005-01 | 2012-12 | Station wagon | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 101 | 4 | 4 | Binek | |
58 | VOLVO | V50 | V50 (545) | 1.6 | B 4164 S3 | 2005-01 | 2012-12 | Station wagon | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 101 | 4 | 4 | Binek | |
59 | VOLVO | V50 | V50 (545) | 1.6 | B 4164 S3 | 2005-01 | 2012-12 | Station wagon | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 101 | 4 | 4 | Binek | |
60 | VOLVO | V50 | V50 (545) | 1.6 | B 4164 S3 | 2005-01 | 2012-12 | Station wagon | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 101 | 4 | 4 | Binek |
Ürün Açıklaması
RADYATÖR ÇIKIŞ HORTUMU
Marka: FORD
Kategori: RADYATÖR HORTUMLARI
Materyal: EPDM-PES-EPDM
Sınıf: Binek
Ağırlık: 0 gr
Marka: FORD
Kategori: RADYATÖR HORTUMLARI
Materyal: EPDM-PES-EPDM
Sınıf: Binek
Ağırlık: 0 gr