-
Alışveriş sepetiniz boş!
RADYATÖR GİRİŞ HORTUMU
- Marka:FORD
- Katalog Kodu: 160033
- Katalog Açıklaması: RADYATÖR GİRİŞ HORTUMU
- Paket Miktar:
- Net Ağırlık:
- Malzeme Türü:
- Kategori:
- Eklenme Tarihi: 2025-06-13
- GTIP Numarası:
# | Uyumlu OEM Kodları |
---|---|
1 | 1809764 |
2 | 1514154 |
3 | 1519835 |
4 | 1527289 |
5 | 1542079 |
6 | 1580234 |
7 | 1706844 |
8 | 8V218B274AA |
9 | 8V218B274AB |
10 | 8V218B274AC |
11 | 8V218B274AD |
12 | 8V218B274AE |
13 | 8V218B274AF |
14 | 8V218B274AH |
# | Marka | Model | Model Serisi | Motor | Motor Kodu | Başl. Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor CCM | Yakıt | kW | HP | Silindir | Valf | Araç Sınıfı | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
2 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
3 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
4 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
5 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
6 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
7 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
8 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
9 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
10 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
11 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
12 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
13 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
14 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
15 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
16 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
17 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
18 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
19 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
20 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
21 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
22 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
23 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
24 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
25 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
26 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
27 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
28 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.4 | SPJD, SPJE | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
29 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | RTJC | 2013-08 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN & LPG | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
30 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | RTJC | 2013-08 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN & LPG | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
31 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | RTJC | 2013-08 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN & LPG | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
32 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | RTJC | 2013-08 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN & LPG | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
33 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | RTJC | 2013-08 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN & LPG | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
34 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | RTJC | 2013-08 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN & LPG | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
35 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | RTJC | 2013-08 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN & LPG | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
36 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | RTJC | 2013-08 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN & LPG | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
37 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | RTJC | 2013-08 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN & LPG | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
38 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | RTJC | 2013-08 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN & LPG | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
39 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | RTJC | 2013-08 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN & LPG | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
40 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | RTJC | 2013-08 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN & LPG | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
41 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | RTJC | 2013-08 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN & LPG | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
42 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | RTJC | 2013-08 | MPV | 14.0000 | 1388 | BENZİN & LPG | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
43 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
44 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
45 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
46 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
47 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
48 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
49 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
50 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
51 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
52 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
53 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
54 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
55 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
56 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
57 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
58 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
59 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
60 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
61 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
62 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
63 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
64 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
65 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
66 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
67 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
68 | FORD | B-MAX | B-MAX (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
69 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
70 | FORD | B-MAX | B-MAX Van (JK) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC | 2012-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 77 | 105 | 4 | 4 | Binek | ||
71 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | STJA, STJB, STJC, STJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 44 | 60 | 4 | 4 | Binek | |
72 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | |
73 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI Van | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2009-01 | Kasa/eğik arka | Van | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | ||
74 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | STJA, STJB, STJC, STJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 44 | 60 | 4 | 4 | Binek | |
75 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | |
76 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI Van | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2009-01 | Kasa/eğik arka | Van | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | ||
77 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | STJA, STJB, STJC, STJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 44 | 60 | 4 | 4 | Binek | |
78 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | |
79 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI Van | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2009-01 | Kasa/eğik arka | Van | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | ||
80 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | |
81 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | STJA, STJB, STJC, STJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 44 | 60 | 4 | 4 | Binek | |
82 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | |
83 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI Van | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2009-01 | Kasa/eğik arka | Van | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | ||
84 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | STJA, STJB, STJC, STJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 44 | 60 | 4 | 4 | Binek | |
85 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | |
86 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI Van | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2009-01 | Kasa/eğik arka | Van | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | ||
87 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | STJA, STJB, STJC, STJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 44 | 60 | 4 | 4 | Binek | |
88 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI Van | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2009-01 | Kasa/eğik arka | Van | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | ||
89 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | STJA, STJB, STJC, STJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 44 | 60 | 4 | 4 | Binek | |
90 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | |
91 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI Van | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2009-01 | Kasa/eğik arka | Van | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | ||
92 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | |
93 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI Van | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2009-01 | Kasa/eğik arka | Van | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | ||
94 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | STJA, STJB, STJC, STJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 44 | 60 | 4 | 4 | Binek | |
95 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | |
96 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI Van | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2009-01 | Kasa/eğik arka | Van | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | ||
97 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | STJA, STJB, STJC, STJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 44 | 60 | 4 | 4 | Binek | |
98 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | |
99 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | STJA, STJB, STJC, STJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 44 | 60 | 4 | 4 | Binek | |
100 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | |
101 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI Van | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2009-01 | Kasa/eğik arka | Van | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | ||
102 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | STJA, STJB, STJC, STJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 44 | 60 | 4 | 4 | Binek | |
103 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI Van | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2009-01 | Kasa/eğik arka | Van | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | ||
104 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | STJA, STJB, STJC, STJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 44 | 60 | 4 | 4 | Binek | |
105 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | |
106 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI Van | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2009-01 | Kasa/eğik arka | Van | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | ||
107 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | |
108 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | |
109 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI Van | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2009-01 | Kasa/eğik arka | Van | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | ||
110 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | STJA, STJB, STJC, STJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 44 | 60 | 4 | 4 | Binek | |
111 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI Van | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2009-01 | Kasa/eğik arka | Van | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 60 | 82 | 4 | 4 | Binek | ||
112 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | STJA, STJB, STJC, STJD | 2008-06 | 2017-04 | Hatchback | 125.0000 | 1242 | BENZİN | 44 | 60 | 4 | 4 | Binek | |
113 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 | RTJA, RTJB, SPJA, SPJC, SPJE | 2008-10 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 71 | 97 | 4 | 4 | Binek | ||
114 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 | RTJA, RTJB, SPJA, SPJC, SPJE | 2008-10 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 71 | 97 | 4 | 4 | Binek | ||
115 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 | RTJA, RTJB, SPJA, SPJC, SPJE | 2008-10 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 71 | 97 | 4 | 4 | Binek | ||
116 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 | RTJA, RTJB, SPJA, SPJC, SPJE | 2008-10 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 71 | 97 | 4 | 4 | Binek | ||
117 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 | RTJA, RTJB, SPJA, SPJC, SPJE | 2008-10 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 71 | 97 | 4 | 4 | Binek | ||
118 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 | RTJA, RTJB, SPJA, SPJC, SPJE | 2008-10 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 71 | 97 | 4 | 4 | Binek | ||
119 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 | RTJA, RTJB, SPJA, SPJC, SPJE | 2008-10 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 71 | 97 | 4 | 4 | Binek | ||
120 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 | RTJA, RTJB, SPJA, SPJC, SPJE | 2008-10 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 71 | 97 | 4 | 4 | Binek | ||
121 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 | RTJA, RTJB, SPJA, SPJC, SPJE | 2008-10 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 71 | 97 | 4 | 4 | Binek | ||
122 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 | RTJA, RTJB, SPJA, SPJC, SPJE | 2008-10 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 71 | 97 | 4 | 4 | Binek | ||
123 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 | RTJA, RTJB, SPJA, SPJC, SPJE | 2008-10 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 71 | 97 | 4 | 4 | Binek | ||
124 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 | RTJA, RTJB, SPJA, SPJC, SPJE | 2008-10 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 71 | 97 | 4 | 4 | Binek | ||
125 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 | RTJA, RTJB, SPJA, SPJC, SPJE | 2008-10 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 71 | 97 | 4 | 4 | Binek | ||
126 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 | RTJA, RTJB, SPJA, SPJC, SPJE | 2008-10 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 71 | 97 | 4 | 4 | Binek | ||
127 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 LPG | RTJA, RTJB, RTJD, SPJA, SPJC, SPJE | 2009-01 | 2017-04 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN & LPG | 71 | 97 | 4 | 4 | Binek | |
