-
Alışveriş sepetiniz boş!
YEDEK SU DEPO HORTUMU
- Marka:FORD
- Katalog Kodu: 160030
- Katalog Açıklaması: YEDEK SU DEPO HORTUMU
- Paket Miktar:
- Net Ağırlık:
- Malzeme Türü:
- Kategori:
- Eklenme Tarihi: 2025-06-13
- GTIP Numarası:
# | Uyumlu OEM Kodları |
---|---|
1 | 1425192 |
2 | 1252061 |
3 | 1306328 |
4 | 1320714 |
5 | 1374397 |
6 | 1386833 |
7 | 30681881 |
8 | 3M5H8C012CC |
9 | 3M5H8C012CD |
10 | 3M5H8C012CE |
11 | 3M5H8C012CF |
12 | 3M5H8C012CG |
13 | 3M5H8C012CH |
# | Marka | Model | Model Serisi | Motor | Motor Kodu | Başl. Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor CCM | Yakıt | kW | HP | Silindir | Valf | Araç Sınıfı | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HXDA, HXDB, SIDA | 2007-04 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 85 | 116 | 4 | 4 | Binek | |
2 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HXDA, HXDB, SIDA | 2007-04 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 85 | 116 | 4 | 4 | Binek | |
3 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HXDA, HXDB, SIDA | 2007-04 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 85 | 116 | 4 | 4 | Binek | |
4 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2007-02 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
5 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2007-02 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
6 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2007-02 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
7 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HXDA, HXDB, SIDA | 2007-04 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 85 | 116 | 4 | 4 | Binek | |
8 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HXDA, HXDB, SIDA | 2007-04 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 85 | 116 | 4 | 4 | Binek | |
9 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HXDA, HXDB, SIDA | 2007-04 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 85 | 116 | 4 | 4 | Binek | |
10 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2007-02 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
11 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2007-02 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
12 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2007-02 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
13 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HXDA, HXDB, SIDA | 2007-04 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 85 | 116 | 4 | 4 | Binek | |
14 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HXDA, HXDB, SIDA | 2007-04 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 85 | 116 | 4 | 4 | Binek | |
15 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HXDA, HXDB, SIDA | 2007-04 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 85 | 116 | 4 | 4 | Binek | |
16 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HXDA, HXDB, SIDA | 2007-04 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 85 | 116 | 4 | 4 | Binek | |
17 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2007-02 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
18 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2007-02 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
19 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2007-02 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
20 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2007-02 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
21 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HXDA, HXDB, SIDA | 2007-04 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 85 | 116 | 4 | 4 | Binek | |
22 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HXDA, HXDB, SIDA | 2007-04 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 85 | 116 | 4 | 4 | Binek | |
23 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HXDA, HXDB, SIDA | 2007-04 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 85 | 116 | 4 | 4 | Binek | |
24 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2007-02 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
25 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2007-02 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
26 | FORD | C-MAX I | C-MAX I (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2007-02 | 2010-09 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
27 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2003-10 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
28 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2003-10 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
29 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2003-10 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
30 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2003-10 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
31 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2003-10 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
32 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2003-10 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
33 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2003-10 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
34 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2003-10 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
35 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2003-10 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
36 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2003-10 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
37 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2003-10 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
38 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2003-10 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
39 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2003-10 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
40 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | HXDA, SIDA | 2004-08 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 85 | 115 | 4 | 4 | Binek | |
41 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | HXDA, SIDA | 2004-08 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 85 | 115 | 4 | 4 | Binek | |
42 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | HXDA, SIDA | 2004-08 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 85 | 115 | 4 | 4 | Binek | |
43 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | HXDA, SIDA | 2004-08 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 85 | 115 | 4 | 4 | Binek | |
44 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | HXDA, SIDA | 2004-08 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 85 | 115 | 4 | 4 | Binek | |
45 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | HXDA, SIDA | 2004-08 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 85 | 115 | 4 | 4 | Binek | |
46 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | HXDA, SIDA | 2004-08 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 85 | 115 | 4 | 4 | Binek | |
47 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | HXDA, SIDA | 2004-08 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 85 | 115 | 4 | 4 | Binek | |
48 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | HXDA, SIDA | 2004-08 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 85 | 115 | 4 | 4 | Binek | |
49 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | HXDA, SIDA | 2004-08 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 85 | 115 | 4 | 4 | Binek | |
50 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | HXDA, SIDA | 2004-08 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 85 | 115 | 4 | 4 | Binek | |
51 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | HXDA, SIDA | 2004-08 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 85 | 115 | 4 | 4 | Binek | |
52 | FORD | FOCUS C-MAX | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | HXDA, SIDA | 2004-08 | 2007-03 | MPV | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 85 | 115 | 4 | 4 | Binek | |
53 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
54 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
55 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
56 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
57 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
58 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
59 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
60 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
61 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
62 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
63 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
64 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
65 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
66 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
67 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
68 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
69 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
70 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
71 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
72 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
73 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
74 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
75 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
76 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
77 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
78 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
79 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
80 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
81 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
82 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
83 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
84 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
85 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
86 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
87 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
88 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
89 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
90 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
91 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.4 | ASDA, ASDB | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 14.0000 | 1388 | BENZİN | 59 | 80 | 4 | 4 | Binek | |
92 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
93 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
94 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
95 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
96 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Cabrio | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2006-10 | 2010-09 | Cabrio | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
97 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
98 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Cabrio | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2006-10 | 2010-09 | Cabrio | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
99 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
100 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Cabrio | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2006-10 | 2010-09 | Cabrio | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
101 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
102 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2004-07 | 2011-07 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
103 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2004-07 | 2011-07 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
104 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2004-07 | 2011-07 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
105 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2004-07 | 2011-07 | Station wagon | Station Wagon | Turnier | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
106 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
107 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
108 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
109 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Cabrio | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2006-10 | 2010-09 | Cabrio | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
110 | FORD | FOCUS II | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2004-07 | 2012-09 | Hatchback | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
111 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Cabrio | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2006-10 | 2010-09 | Cabrio | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
112 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
113 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Cabrio | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2006-10 | 2010-09 | Cabrio | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
114 | FORD | FOCUS II | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2005-04 | 2012-09 | Sedan | 16.0000 | 1596 | BENZİN | 74 | 100 | 4 | 4 | Binek | |
