Menü
Ürün Bilgisi

Ürün Bilgisi

TURBO HORTUM

  • Marka:MITSUBISHI
  • Katalog Kodu: 271002
  • Katalog Açıklaması: TURBO HORTUM
  • Paket Miktar:
  • Net Ağırlık:
  • Malzeme Türü:
  • Kategori:
  • Eklenme Tarihi: 2025-06-13
  • GTIP Numarası:
# Uyumlu OEM Kodları
1 1505A088
2 1505A850
3 6000605329
# Marka Model Model Serisi Motor Motor Kodu Başl. Yılı Bitiş Yılı Gövde Tipi Motor Hacmi Motor CCM Yakıt kW HP Silindir Valf Araç Sınıfı Notlar
1 FIAT FULLBACK FULLBACK Pick-up (502_, 503_) 2.5 D 4WD (KT0T) 4D56 2016-04 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 81 110 4 4 Ticari
2 FIAT FULLBACK FULLBACK Pick-up (502_, 503_) 2.5 D 4WD (KT0T) 4D56 2016-04 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 81 110 4 4 Ticari
3 FIAT FULLBACK FULLBACK Pick-up (502_, 503_) 2.5 D 4WD (KT0T) 4D56 2016-04 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 81 110 4 4 Ticari
4 FIAT FULLBACK FULLBACK Pick-up (502_, 503_) 2.5 D 4x4 (KT0T) 4D56 2016-04 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 100 136 4 4 Ticari
5 FIAT FULLBACK FULLBACK Pick-up (502_, 503_) 2.5 D 4x4 (KT0T) 4D56 2016-04 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 100 136 4 4 Ticari
6 FIAT FULLBACK FULLBACK Pick-up (502_, 503_) 2.5 D 4x4 (KT0T) 4D56 2016-04 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 100 136 4 4 Ticari
7 MITSUBISHI PAJERO SPORT I | SPORT WAGON | CHALLENGER | SHOGUN SPORT | MONTERO SPORT PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | SPORT WAGON | CHALLENGER / SHOGUN SPORT | MONTERO SPORT 2.5 TDiC 4X4 4D56 (8V) 2008-01 2012-12 SUV 2.5000 2477 DİZEL 100 136 4 2 Binek
8 MITSUBISHI PAJERO SPORT I | SPORT WAGON | CHALLENGER | SHOGUN SPORT | MONTERO SPORT PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | SPORT WAGON | CHALLENGER / SHOGUN SPORT | MONTERO SPORT 2.5 TDiC 4X4 4D56 (8V) 2008-01 2012-12 SUV 2.5000 2477 DİZEL 100 136 4 2 Binek
9 MITSUBISHI PAJERO SPORT I | SPORT WAGON | CHALLENGER | SHOGUN SPORT | MONTERO SPORT PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | SPORT WAGON | CHALLENGER / SHOGUN SPORT | MONTERO SPORT 2.5 TDiC 4X4 4D56 (8V) 2008-01 2012-12 SUV 2.5000 2477 DİZEL 100 136 4 2 Binek
10 MITSUBISHI PAJERO SPORT II | MONTERO SPORT PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | MONTERO SPORT 2.5 DI-D 4WD 4D56 (16V) 2008-07 2015-12 SUV 2.5000 2477 DİZEL 133 181 4 4 Binek
11 MITSUBISHI PAJERO SPORT II | MONTERO SPORT PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | MONTERO SPORT 2.5 DI-D 4WD 4D56 (16V) 2008-07 2015-12 SUV 2.5000 2477 DİZEL 133 181 4 4 Binek
12 MITSUBISHI PAJERO SPORT II | MONTERO SPORT PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | MONTERO SPORT 2.5 DI-D 4WD 4D56 (16V) 2008-07 2015-12 SUV 2.5000 2477 DİZEL 133 181 4 4 Binek
13 MITSUBISHI PAJERO SPORT II | MONTERO SPORT PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | MONTERO SPORT 2.5 DiD 4D56 (16V) 2008-07 2015-12 SUV 2.5000 2477 DİZEL 107 145 4 4 Binek
14 MITSUBISHI PAJERO SPORT II | MONTERO SPORT PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | MONTERO SPORT 2.5 DiD 4D56 (16V) 2008-07 2015-12 SUV 2.5000 2477 DİZEL 107 145 4 4 Binek
15 MITSUBISHI PAJERO SPORT II | MONTERO SPORT PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | MONTERO SPORT 2.5 DiD 4D56 (16V) 2008-07 2015-12 SUV 2.5000 2477 DİZEL 107 145 4 4 Binek
16 MITSUBISHI L200 / TRITON L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D 4D56 (16V) 2015-01 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 100 136 4 4 Ticari
17 MITSUBISHI L200 / TRITON L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D 4D56 (16V) 2015-01 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 100 136 4 4 Ticari
18 MITSUBISHI L200 / TRITON L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D 4D56 (16V) 2015-01 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 100 136 4 4 Ticari
19 MITSUBISHI L200 / TRITON L200 / TRITON Platform şasi (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) 4D56 (16V) 2007-08 2015-12 Platform şasi 25.0000 2477 DİZEL 94 128 4 4 Ticari
20 MITSUBISHI L200 / TRITON L200 / TRITON Platform şasi (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) 4D56 (16V) 2007-08 2015-12 Platform şasi 25.0000 2477 DİZEL 94 128 4 4 Ticari
21 MITSUBISHI L200 / TRITON L200 / TRITON Platform şasi (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) 4D56 (16V) 2007-08 2015-12 Platform şasi 25.0000 2477 DİZEL 94 128 4 4 Ticari
22 MITSUBISHI L200 / TRITON L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D (KJ3T) 4D56 (16V) 2014-11 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 94 128 4 4 Ticari
23 MITSUBISHI L200 / TRITON L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D (KJ3T) 4D56 (16V) 2014-11 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 94 128 4 4 Ticari
24 MITSUBISHI L200 / TRITON L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D (KJ3T) 4D56 (16V) 2014-11 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 94 128 4 4 Ticari
25 MITSUBISHI L200 / TRITON L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D (KK3T) 4D56 (16V) 2014-11 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 131 178 4 4 Ticari
26 MITSUBISHI L200 / TRITON L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D (KK3T) 4D56 (16V) 2014-11 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 131 178 4 4 Ticari
27 MITSUBISHI L200 / TRITON L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D (KK3T) 4D56 (16V) 2014-11 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 131 178 4 4 Ticari
28 MITSUBISHI L200 / TRITON L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D 4WD 4D56 (16V) 2014-11 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 81 110 4 4 Ticari
29 MITSUBISHI L200 / TRITON L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D 4WD 4D56 (16V) 2014-11 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 81 110 4 4 Ticari
30 MITSUBISHI L200 / TRITON L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D 4WD 4D56 (16V) 2014-11 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 81 110 4 4 Ticari
31 MITSUBISHI L200 / TRITON L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D 4WD 4D56 (16V) 2014-11 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 100 136 4 4 Ticari
32 MITSUBISHI L200 / TRITON L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D 4WD 4D56 (16V) 2014-11 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 100 136 4 4 Ticari
33 MITSUBISHI L200 / TRITON L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D 4WD 4D56 (16V) 2014-11 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 100 136 4 4 Ticari
34 MITSUBISHI L200 | TRITON | HUNTER L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | HUNTER 2.5 DI-D (KA4T) 4D56-HP, 4D56 (16V) 2010-04 2015-12 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 94 128 4 4 Ticari
35 MITSUBISHI L200 | TRITON | HUNTER L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | HUNTER 2.5 DI-D (KA4T) 4D56-HP, 4D56 (16V) 2010-04 2015-12 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 94 128 4 4 Ticari
36 MITSUBISHI L200 | TRITON | HUNTER L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | HUNTER 2.5 DI-D (KA4T) 4D56-HP, 4D56 (16V) 2010-04 2015-12 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 94 128 4 4 Ticari
37 MITSUBISHI L200 | TRITON | HUNTER L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | HUNTER 2.5 DI-D 16V 4WD 4D56 (16V) 2007-04 2015-12 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 98 133 4 4 Ticari
38 MITSUBISHI L200 | TRITON | HUNTER L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | HUNTER 2.5 DI-D 16V 4WD 4D56 (16V) 2007-04 2015-12 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 98 133 4 4 Ticari
39 MITSUBISHI L200 | TRITON | HUNTER L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | HUNTER 2.5 DI-D 16V 4WD 4D56 (16V) 2007-04 2015-12 Pick-up 25.0000 2477 DİZEL 98 133 4 4 Ticari
40 RAM 1200 1200 Single Cab (B_) 2.5 D (B23) 4D56 2017-03 Pick-up | Single Cab 25.0000 2477 DİZEL 94 128 4 4 Ticari
41 RAM 1200 1200 Single Cab (B_) 2.5 D (B23) 4D56 2017-03 Pick-up | Single Cab 25.0000 2477 DİZEL 94 128 4 4 Ticari
42 RAM 1200 1200 Single Cab (B_) 2.5 D (B23) 4D56 2017-03 Pick-up | Single Cab 25.0000 2477 DİZEL 94 128 4 4 Ticari
43 RAM 1200 1200 Double Cab (E_) 2.5 D (E23) 4D56 2017-03 Pick-up | Double Cab 25.0000 2477 DİZEL 94 128 4 4 Ticari
44 RAM 1200 1200 Double Cab (E_) 2.5 D (E23) 4D56 2017-03 Pick-up | Double Cab 25.0000 2477 DİZEL 94 128 4 4 Ticari
45 RAM 1200 1200 Double Cab (E_) 2.5 D (E23) 4D56 2017-03 Pick-up | Double Cab 25.0000 2477 DİZEL 94 128 4 4 Ticari
46 RAM 1200 1200 Double Cab (E_) 2.5 D 4x4 (E85) 4D56 2017-03 Pick-up | Double Cab 25.0000 2477 DİZEL 100 136 4 4 Ticari
47 RAM 1200 1200 Double Cab (E_) 2.5 D 4x4 (E85) 4D56 2017-03 Pick-up | Double Cab 25.0000 2477 DİZEL 100 136 4 4 Ticari
48 RAM 1200 1200 Double Cab (E_) 2.5 D 4x4 (E85) 4D56 2017-03 Pick-up | Double Cab 25.0000 2477 DİZEL 100 136 4 4 Ticari

Ürün Açıklaması

TURBO HORTUM
Marka: MITSUBISHI
Kategori: TURBO HORTUMLARI
Materyal: CR-NOMEX-CR
Sınıf: Hafif Ticari
Ağırlık: 730 gr
Daha iyi bir deneyim için izninizi istiyoruz.
Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için bu web sitesinde çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul edebilirsiniz. Gizlilik Sözleşmesi