-
Alışveriş sepetiniz boş!
SU HORTUMU
- Marka:PSA
- Katalog Kodu: 120003
- Katalog Açıklaması: SU HORTUMU
- Paket Miktar:
- Net Ağırlık:
- Malzeme Türü:
- Kategori:
- Eklenme Tarihi: 2025-06-13
- GTIP Numarası:
# | Uyumlu OEM Kodları |
---|---|
1 | 9660660580 |
2 | 11537805993 |
3 | 1336AG |
4 | 1683553 |
5 | 9670254180 |
6 | 9689033480 |
7 | 9M5Q8K512AA |
8 | 1683555 |
9 | 31319494 |
10 | 9M5Q8K512BA |
11 | Y4251517Z |
12 | Y6621517Z |
13 | 11537804901 |
14 | 11537809195 |
# | Marka | Model | Model Serisi | Motor | Motor Kodu | Başl. Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor CCM | Yakıt | kW | HP | Silindir | Valf | Araç Sınıfı | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITROEN | C2 | C2 (JM_) | 1.4 HDi | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 2003-07 | 2009-12 | Hatchback | 14.0000 | 1398 | DİZEL | 50 | 68 | 4 | 2 | Binek | |
2 | CITROEN | C2 | C2 (JM_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 2005-09 | 2009-12 | Hatchback | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
3 | CITROEN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 2002-02 | Hatchback | 14.0000 | 1398 | DİZEL | 50 | 68 | 4 | 2 | Binek | ||
4 | CITROEN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 9HX (DV6ATED4) | 2005-10 | Hatchback | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
5 | CITROEN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | 8HP (DV4C), 8HR (DV4C), 8HZ (DV4TD) | 2009-11 | Hatchback | 14.0000 | 1398 | DİZEL | 50 | 68 | 4 | 2 | Binek | ||
6 | CITROEN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | 2009-11 | Hatchback | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
7 | CITROEN | C3 PICASSO | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 2009-02 | MPV | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | ||
8 | CITROEN | C3 PICASSO | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 2009-02 | MPV | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | ||
9 | CITROEN | C3 PLURIEL | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 2004-04 | Cabrio | Pluriel | 14.0000 | 1398 | DİZEL | 50 | 68 | 4 | 2 | Binek | ||
10 | CITROEN | C4 COUPE | C4 Coupe (LA_) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 2004-11 | 2011-07 | Coupe | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
11 | CITROEN | C4 GRAND PICASSO I | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 2006-10 | 2011-06 | MPV | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
12 | CITROEN | C4 I | C4 I Sedan | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 2006-07 | 2011-07 | Sedan | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
13 | CITROEN | C4 I | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 2004-11 | 2011-07 | Hatchback | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | |
14 | CITROEN | C4 I | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 2004-11 | 2011-07 | Hatchback | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
15 | CITROEN | C4 PICASSO I | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 2007-02 | 2013-08 | MPV | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
16 | CITROEN | C5 II | C5 II (RC_) | 1.6 HDi (RC8HZB) | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 2004-09 | 2008-01 | Hatchback | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
17 | CITROEN | C5 II | C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 2004-09 | 2008-01 | Station wagon | Break | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
18 | CITROEN | C5 III | C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 2008-02 | Station wagon | Break | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | ||
19 | CITROEN | C5 III | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 2008-02 | Sedan | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | ||
20 | CITROEN | XSARA PICASSO | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 2005-09 | 2011-12 | MPV | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | |
21 | CITROEN | XSARA PICASSO | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 2004-05 | 2011-12 | MPV | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
22 | CITROEN | BERLINGO | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 9HW (DV6BTED4), DV6B | 2005-07 | 2011-12 | Kasa/büyük limuzin | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 55 | 75 | 4 | 4 | Ticari | |
23 | CITROEN | BERLINGO | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 9HW (DV6BTED4), DV6B | 2005-07 | 2011-12 | MPV | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 55 | 75 | 4 | 4 | Ticari | |
24 | CITROEN | BERLINGO | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 9HX (DV6ATED4) | 2005-07 | 2011-12 | Kasa/büyük limuzin | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Ticari | |
25 | CITROEN | BERLINGO | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 9HX (DV6ATED4) | 2005-07 | 2008-05 | MPV | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Ticari | |
26 | CITROEN | BERLINGO | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 2008-04 | MPV | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Ticari | ||
27 | CITROEN | BERLINGO | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 2008-04 | Kasa/büyük limuzin | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Ticari | ||
28 | CITROEN | BERLINGO | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 HDi 75 | 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4) | 2008-04 | Kasa/büyük limuzin | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 55 | 75 | 4 | 4 | Ticari | ||
29 | CITROEN | BERLINGO | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 16V | 9HT (DV6BTED4) | 2008-04 | MPV | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 55 | 75 | 4 | 4 | Ticari | ||
30 | CITROEN | BERLINGO | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HV (DV6TED4B), 9HX (DV6ATED4) | 2008-04 | MPV | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Ticari | ||
31 | CITROEN | BERLINGO | BERLINGO Platform şasi (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 9HX (DV6ATED4) | 2008-04 | Platform şasi | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Ticari | ||
32 | CITROEN | BERLINGO | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4) | 2008-04 | Kasa/büyük limuzin | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Ticari | ||
33 | CITROEN | JUMPY | DISPATCH | JUMPY Panelvan/Van | DISPATCH | 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 2007-01 | 2016-03 | Panelvan/Van | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Ticari | |
34 | CITROEN | JUMPY | DISPATCH | JUMPY (VF7) | DISPATCH | 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 2007-01 | 2016-03 | Minibüs/Otobüs | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Ticari | |
35 | FORD | FIESTA V | FIESTA V Van | 1.4 TDCi | F6JA, F6JB | 2003-10 | 2010-12 | Kasa/eğik arka | Van | 14.0000 | 1399 | DİZEL | 50 | 68 | 4 | 2 | Binek | |
36 | FORD | FIESTA V | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 TDCi | F6JA, F6JB | 2001-11 | 2008-06 | Hatchback | 14.0000 | 1399 | DİZEL | 50 | 68 | 4 | 2 | Binek | |
37 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI Van | 1.4 TDCi | F6JB, F6JD | 2009-01 | Kasa/eğik arka | Van | 14.0000 | 1399 | DİZEL | 50 | 68 | 4 | 2 | Binek | ||
38 | FORD | FIESTA VI | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 TDCi | F6JB, F6JD | 2008-08 | 2012-09 | Hatchback | 14.0000 | 1399 | DİZEL | 50 | 68 | 4 | 2 | Binek | |
39 | FORD | FUSION | FUSION (JU_) | 1.4 TDCi | F6JA, F6JB | 2002-08 | 2012-12 | Station wagon | Turnier | 14.0000 | 1399 | DİZEL | 50 | 68 | 4 | 2 | Binek | |
40 | MINI COOPER | MINI CLUBMAN R55 | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper D | 9HZ (DV6TED4) | 2007-10 | 2010-02 | Station wagon | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
41 | MINI COOPER | MINI R56 | MINI (R56) | One D | 9HZ (DV6TED4) | 2009-06 | 2010-07 | Hatchback | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | |
42 | PEUGEOT | 1007 | 1007 (KM_) | 1.4 HDi | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 2005-04 | Hatchback | 14.0000 | 1398 | DİZEL | 50 | 68 | 4 | 2 | Binek | ||
43 | PEUGEOT | 1007 | 1007 (KM_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 2007-06 | Hatchback | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | ||
44 | PEUGEOT | 206 | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 HDi eco 70 | 8HR (DV4C), 8HZ (DV4TD) | 2009-01 | 2013-06 | Hatchback | 14.0000 | 1398 | DİZEL | 50 | 68 | 4 | 2 | Binek | |
45 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.4 HDi | 8HR (DV4C), 8HZ (DV4TD) | 2006-02 | 2015-12 | Hatchback | 14.0000 | 1398 | DİZEL | 50 | 68 | 4 | 2 | Binek | |
46 | PEUGEOT | 207 | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 2007-06 | 2012-12 | Station wagon | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | |
47 | PEUGEOT | 207 | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 2007-06 | 2012-12 | Station wagon | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
48 | PEUGEOT | 207 | 207 CC (WD_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 2007-02 | 2015-01 | Cabrio | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
49 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 2006-02 | 2013-10 | Hatchback | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | |
50 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 2006-02 | 2013-10 | Hatchback | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
51 | PEUGEOT | 3008 | 3008 MPV (0U_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 2009-06 | 2016-08 | MPV | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
52 | PEUGEOT | 307 | 307 SW (3H) | 1.6 HDI 110 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 2003-11 | 2007-12 | Station wagon | SW | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
53 | PEUGEOT | 307 | 307 SW (3H) | 1.6 HDI 90 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4) | 2005-04 | 2008-04 | Station wagon | SW | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | |
54 | PEUGEOT | 307 | 307 (3A/C) | 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 2005-04 | 2009-03 | Hatchback | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | |
55 | PEUGEOT | 307 | 307 Break (3E) | 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4) | 2005-04 | 2008-04 | Station wagon | Break | Estate | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | |
56 | PEUGEOT | 307 | 307 Break (3E) | 1.6 HDi 110 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 2004-02 | 2008-04 | Station wagon | Break | Estate | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
57 | PEUGEOT | 307 | 307 (3A/C) | 1.6 HDi 110 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 2004-02 | 2009-03 | Hatchback | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
58 | PEUGEOT | 308 I | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 2007-09 | 2014-10 | Station wagon | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
59 | PEUGEOT | 308 I | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 2007-09 | 2014-10 | Hatchback | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
60 | PEUGEOT | 308 I | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 2007-09 | 2014-10 | Hatchback | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | |
61 | PEUGEOT | 308 I | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 2007-09 | 2014-10 | Station wagon | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Binek | |
62 | PEUGEOT | 407 | 407 SW (6E_) | 1.6 HDi 110 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 2004-05 | 2010-12 | Station wagon | SW | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
63 | PEUGEOT | 407 | 407 (6D_) | 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC) | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 2004-05 | 2010-12 | Sedan | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
64 | PEUGEOT | 5008 I | 5008 I (0U_, 0E_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 2009-09 | 2017-03 | MPV | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 110 | 4 | 4 | Binek | |
65 | PEUGEOT | EXPERT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 2007-01 | 2016-03 | Minibüs/Otobüs | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Ticari | |
66 | PEUGEOT | EXPERT | EXPERT Platform şasi | 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 2007-01 | Platform şasi | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Ticari | ||
67 | PEUGEOT | EXPERT | EXPERT Panelvan/Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 2007-01 | Panelvan/Van | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Ticari | ||
68 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 2008-04 | Kasa/büyük limuzin | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Ticari | ||
69 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Platform şasi | 1.6 HDi 16V | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 2009-01 | Platform şasi | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Ticari | ||
70 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 1.6 HDi 16V | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4) | 2008-04 | Kasa/büyük limuzin | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Ticari | ||
71 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER MPV (5_, G_) | RANCH | 1.6 HDi 75 | 9HW (DV6BTED4) | 2005-08 | 2008-07 | MPV | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 55 | 75 | 4 | 4 | Ticari | |
72 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Kasa/büyük limuzin (5_, G_) | RANCH | 1.6 HDi 75 | 9HW (DV6BTED4) | 2005-08 | 2008-07 | Kasa/büyük limuzin | Van | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 55 | 75 | 4 | 4 | Ticari | |
73 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER MPV (5_, G_) | RANCH | 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | 2005-08 | 2015-12 | MPV | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Ticari | |
74 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Kasa/büyük limuzin (5_, G_) | RANCH | 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | 2005-08 | 2015-12 | Kasa/büyük limuzin | Van | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Ticari | |
75 | PEUGEOT | PARTNER TEPEE | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 2008-04 | MPV | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Ticari | ||
76 | PEUGEOT | PARTNER TEPEE | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 16V | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU) | 2008-04 | MPV | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 66 | 90 | 4 | 4 | Ticari | ||
77 | VOLVO | C30 | C30 (533) | 1.6 D | D 4164 T | 2006-10 | 2012-12 | Hatchback | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
78 | VOLVO | S40 II | S40 II (544) | 1.6 D | D 4164 T | 2005-01 | 2012-12 | Sedan | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 81 | 110 | 4 | 4 | Binek | |
79 | VOLVO | S80 II | S80 II (124) | 1.6 D DRIVe | D 4164 T | 2010-01 | 2011-12 | Sedan | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
80 | VOLVO | V50 | V50 (545) | 1.6 D | D 4164 T | 2005-03 | 2012-12 | Station wagon | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek | |
81 | VOLVO | V70 III | V70 III (135) | 1.6 D | D 4164 T | 2009-07 | 2011-12 | Station wagon | 16.0000 | 1560 | DİZEL | 80 | 109 | 4 | 4 | Binek |
Ürün Açıklaması
SU HORTUMU
Marka: PSA
Kategori: SU HORTUMLARI
Materyal: EPDM-PES-EPDM
Sınıf: Binek
Ağırlık: 400 gr
Marka: PSA
Kategori: SU HORTUMLARI
Materyal: EPDM-PES-EPDM
Sınıf: Binek
Ağırlık: 400 gr