-
Alışveriş sepetiniz boş!
KALORİFER HORTUMU
- Marka:FORD
- Katalog Kodu: 161020
- Katalog Açıklaması: KALORİFER HORTUMU
- Paket Miktar:
- Net Ağırlık:
- Malzeme Türü:
- Kategori:
- Eklenme Tarihi: 2025-06-13
- GTIP Numarası:
# | Uyumlu OEM Kodları |
---|---|
1 | 1739131 |
2 | 1750260 |
3 | 1799007 |
4 | CC1118K580AB |
5 | CC1118K580AC |
6 | CC1118K580AD |
# | Marka | Model | Model Serisi | Motor | Motor Kodu | Başl. Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor CCM | Yakıt | kW | HP | Silindir | Valf | Araç Sınıfı | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | CYRB, CYRC | 2011-10 | 2014-08 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
2 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | CYRB, CYRC | 2011-10 | 2014-08 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
3 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011-09 | 2014-12 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
4 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | CVRA, CVRB, CVRC | 2011-10 | 2014-08 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
5 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | DRRA, DRRB, DRRC | 2011-10 | 2014-08 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 74 | 100 | 4 | 4 | Ticari | |
6 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | DRRA, DRRB, DRRC | 2011-10 | 2014-08 | Minibüs/Otobüs | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 74 | 100 | 4 | 4 | Ticari | |
7 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011-10 | 2014-08 | Platform şasi | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
8 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | USRA, USRB | 2011-09 | 2014-08 | Minibüs/Otobüs | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 100 | 135 | 4 | 4 | Ticari | |
9 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011-09 | 2014-12 | Minibüs/Otobüs | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 92 | 125 | 4 | 4 | Ticari | |
10 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | CVRA, CVRB, CVRC | 2011-10 | 2014-08 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 114 | 155 | 4 | 4 | Ticari | |
11 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | DRRA, DRRB, DRRC | 2011-10 | 2014-08 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 74 | 100 | 4 | 4 | Ticari | |
12 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | USRA, USRB | 2011-10 | 2014-08 | Panelvan/Van | 22.0000 | 2198 | DİZEL | 100 | 136 | 4 | 4 | Ticari |
Ürün Açıklaması
KALORİFER HORTUMU
Marka: FORD
Kategori: KALORİFER HORTUMLARI
Materyal: EPDM-PES-EPDM
Sınıf: Hafif Ticari
Ağırlık: 350 gr
Marka: FORD
Kategori: KALORİFER HORTUMLARI
Materyal: EPDM-PES-EPDM
Sınıf: Hafif Ticari
Ağırlık: 350 gr