Menü
Ürün Bilgisi

Ürün Bilgisi

TURBO HORTUM

  • Marka:BMW
  • Katalog Kodu: 140056
  • Katalog Açıklaması: TURBO HORTUM
  • Paket Miktar:
  • Net Ağırlık:
  • Malzeme Türü:
  • Kategori:
  • Eklenme Tarihi: 2025-06-13
  • GTIP Numarası:
# Uyumlu OEM Kodları
1 11617810616
2 11618583389
3 7810616
4 8583389
# Marka Model Model Serisi Motor Motor Kodu Başl. Yılı Bitiş Yılı Gövde Tipi Motor Hacmi Motor CCM Yakıt kW HP Silindir Valf Araç Sınıfı Notlar
1 BMW 114 1 (F21) 114 d N47 D16 A 2012-07 Hatchback | Sports Hatch 16.0000 1598 DİZEL 70 95 4 4 Binek
2 BMW 114 1 (F20) 114 d N47 D16 A 2012-11 2015-06 Hatchback | Sports Hatch 16.0000 1598 DİZEL 70 95 4 4 Binek
3 BMW 116 1 (F21) 116 d N47 D16 A 2011-12 Hatchback | Sports Hatch 16.0000 1598 DİZEL 85 116 4 4 Binek
4 BMW 116 1 (F21) 116 d N47 D20 C 2012-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 20.0000 1995 DİZEL 85 116 4 4 Binek
5 BMW 116 1 (F20) 116 d N47 D20 C 2011-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 20.0000 1995 DİZEL 85 116 4 4 Binek
6 BMW 116 1 (F20) 116 d N47 D16 A 2012-03 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 16.0000 1598 DİZEL 85 116 4 4 Binek
7 BMW 118 1 (F21) 118 d N47 D20 C 2011-12 Hatchback | Sports Hatch 20.0000 1995 DİZEL 105 143 4 4 Binek
8 BMW 118 1 (F21) 118 d N47 D20 C 2011-12 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 20.0000 1995 DİZEL 100 136 4 4 Binek
9 BMW 118 1 (F20) 118 d B47 D20 A (03.15-.), N47 D20 C (.-02.15) 2011-07 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 20.0000 1995 DİZEL 100 136 4 4 Binek
10 BMW 118 1 (F20) 118 d N47 D20 C 2011-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 20.0000 1995 DİZEL 105 143 4 4 Binek
11 BMW 118 1 (F21) 118 d xDrive N47 D20 C 2013-05 Hatchback | Sports Hatch 20.0000 1995 DİZEL 105 143 4 4 Binek
12 BMW 118 1 (F20) 118 d xDrive N47 D20 C 2013-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 20.0000 1995 DİZEL 105 143 4 4 Binek
13 BMW 120 1 (F20) 120 d N47 D20 C 2011-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 20.0000 1995 DİZEL 135 184 4 4 Binek
14 BMW 120 1 (F20) 120 d B47 D20 A, N47 D20 C 2011-07 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 20.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
15 BMW 120 1 (F21) 120 d N47 D20 C 2012-07 Hatchback | Sports Hatch 20.0000 1995 DİZEL 135 184 4 4 Binek
16 BMW 120 1 (F21) 120 d N47 D20 C 2012-01 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 20.0000 1995 DİZEL 147 200 4 4 Binek
17 BMW 120 1 (F21) 120 d N47 D20 C 2012-07 Hatchback | Sports Hatch 20.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
18 BMW 120 1 (F20) 120 d N47 D20 C 2011-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 20.0000 1995 DİZEL 147 200 4 4 Binek
19 BMW 120 1 (F21) 120 d xDrive N47 D20 C 2012-02 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 20.0000 1995 DİZEL 135 184 4 4 Binek
20 BMW 120 1 (F21) 120 d xDrive N47 D20 C 2012-01 Hatchback | Sports Hatch 20.0000 1995 DİZEL 147 200 4 4 Binek
21 BMW 120 1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C 2012-11 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 20.0000 1995 DİZEL 147 200 4 4 Binek
22 BMW 120 1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C 2012-11 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 20.0000 1995 DİZEL 135 184 4 4 Binek
23 BMW 218 2 Coupe (F22, F87) 218 d N47 D20 C 2014-03 2015-06 Coupe 20.0000 1995 DİZEL 105 143 4 4 Binek
24 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d N47 D20 C 2012-10 2014-11 Coupe 20.0000 1995 DİZEL 147 200 4 4 Binek
25 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d N47 D20 C 2012-10 2014-11 Coupe 20.0000 1995 DİZEL 135 184 4 4 Binek
26 BMW 316 3 Touring (F31) 316 d B47 D20 A, N47 D20 C 2012-11 2019-06 Station wagon | Touring 20.0000 1995 DİZEL 85 116 4 4 Binek
27 BMW 316 3 (F30, F80) 316 d B47 D20 A, N47 D20 C 2012-03 2018-10 Sedan 20.0000 1995 DİZEL 85 116 4 4 Binek
28 BMW 318 3 (F30, F80) 318 d B47 D20 A, N47 D20 C 2012-03 2018-10 Sedan 20.0000 1995 DİZEL 100 136 4 4 Binek
29 BMW 318 3 (F30, F80) 318 d N47 D20 C 2012-03 2015-06 Sedan 20.0000 1995 DİZEL 105 143 4 4 Binek
30 BMW 318 3 Touring (F31) 318 d N47 D20 C 2012-11 2015-06 Station wagon | Touring 20.0000 1995 DİZEL 105 143 4 4 Binek
31 BMW 318 3 Touring (F31) 318 d B47 D20 A, N47 D20 C 2012-11 2019-06 Station wagon | Touring 20.0000 1995 DİZEL 100 136 4 4 Binek
32 BMW 318 3 Gran Turismo (F34) 318 d B47 D20 A (07.15-.), N47 D20 C (.-06.15) 2013-03 2015-06 Hatchback | Gran Turismo 20.0000 1995 DİZEL 100 136 4 4 Binek
33 BMW 318 3 Gran Turismo (F34) 318 d N47 D20 C 2013-03 2015-06 Hatchback | Gran Turismo 20.0000 1995 DİZEL 105 143 4 4 Binek
34 BMW 318 3 (F30, F80) 318 d xDrive N47 D20 C 2013-07 2015-06 Sedan 20.0000 1995 DİZEL 105 143 4 4 Binek
35 BMW 318 3 Touring (F31) 318 d xDrive N47 D20 C 2013-07 2015-06 Station wagon | Touring 20.0000 1995 DİZEL 105 143 4 4 Binek
36 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d N47 D20 C 2011-11 2016-03 Sedan 20.0000 1995 DİZEL 135 184 4 4 Binek
37 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d B47 D20 A, N47 D20 C 2011-11 2018-10 Sedan 20.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
38 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d B47 D20 A (07.15-.), N47 D20 C (.-06.15) 2013-03 2015-06 Hatchback | Gran Turismo 20.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
39 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d N47 D20 C 2011-11 2016-03 Sedan 20.0000 1995 DİZEL 147 200 4 4 Binek
40 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 2013-03 2015-06 Hatchback | Gran Turismo 20.0000 1995 DİZEL 135 184 4 4 Binek
41 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 2013-03 2015-06 Hatchback | Gran Turismo 20.0000 1995 DİZEL 147 200 4 4 Binek
42 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 2012-07 2016-02 Station wagon | Touring 20.0000 1995 DİZEL 135 184 4 4 Binek
43 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d B47 D20 A, N47 D20 C 2012-07 2019-06 Station wagon | Touring 20.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
44 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 2012-07 2016-02 Station wagon | Touring 20.0000 1995 DİZEL 147 200 4 4 Binek
45 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive N47 D20 C 2013-07 2015-06 Hatchback | Gran Turismo 20.0000 1995 DİZEL 135 184 4 4 Binek
46 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 2013-03 2015-06 Station wagon | Touring 20.0000 1995 DİZEL 147 200 4 4 Binek
47 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive N47 D20 C 2013-07 2015-06 Hatchback | Gran Turismo 20.0000 1995 DİZEL 147 200 4 4 Binek
48 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 2013-03 2015-06 Station wagon | Touring 20.0000 1995 DİZEL 135 184 4 4 Binek
49 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d xDrive B47 D20 A (07.15-.), N47 D20 C (.-06.15) 2013-03 2019-06 Station wagon | Touring 20.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
50 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d xDrive B47 D20 A, N47 D20 C 2012-08 2018-10 Sedan 20.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
51 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 2012-08 2015-06 Sedan 20.0000 1995 DİZEL 135 184 4 4 Binek
52 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 2012-08 2015-06 Sedan 20.0000 1995 DİZEL 147 200 4 4 Binek
53 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive B47 D20 A (07.15-.), N47 D20 C (.-06.15) 2013-07 2015-06 Hatchback | Gran Turismo 20.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
54 BMW 418 4 Gran Coupe (F36) 418 d B47 D20 A (07.15-.), N47 D20 C (.-06.15) 2014-03 2020-12 Coupe | Gran Coupe 20.0000 1995 DİZEL 100 136 4 4 Binek
55 BMW 418 4 Gran Coupe (F36) 418 d N47 D20 C 2014-03 2015-06 Coupe | Gran Coupe 20.0000 1995 DİZEL 105 143 4 4 Binek
56 BMW 420 4 Coupe (F32, F82) 420 d N47 D20 C 2013-07 2015-02 Coupe 20.0000 1995 DİZEL 135 184 4 4 Binek
57 BMW 420 4 Coupe (F32, F82) 420 d N47 D20 C 2013-07 2015-03 Coupe 20.0000 1995 DİZEL 147 200 4 4 Binek
58 BMW 420 4 Gran Coupe (F36) 420 d N47 D20 C 2014-03 2015-02 Coupe | Gran Coupe 20.0000 1995 DİZEL 147 200 4 4 Binek
59 BMW 420 4 Coupe (F32, F82) 420 d B47 D20 A (03.15-.), N47 D20 C (.-02.15) 2013-07 2015-02 Coupe 20.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
60 BMW 420 4 Cabrio (F33, F83) 420 d B47 D20 A (07.15-.), N47 D20 C (.-06.15) 2013-11 Cabrio 20.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
61 BMW 420 4 Gran Coupe (F36) 420 d N47 D20 C 2014-03 2015-02 Coupe | Gran Coupe 20.0000 1995 DİZEL 135 184 4 4 Binek
62 BMW 420 4 Cabrio (F33, F83) 420 d N47 D20 C 2013-10 2015-06 Cabrio 20.0000 1995 DİZEL 147 200 4 4 Binek
63 BMW 420 4 Gran Coupe (F36) 420 d B47 D20 A (03.15-.), N47 D20 C (.-02.15) 2014-03 2020-12 Coupe | Gran Coupe 20.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
64 BMW 420 4 Cabrio (F33, F83) 420 d N47 D20 C 2013-10 2015-06 Cabrio 20.0000 1995 DİZEL 135 184 4 4 Binek
65 BMW 420 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive N47 D20 C 2013-11 2015-02 Coupe 20.0000 1995 DİZEL 135 184 4 4 Binek
66 BMW 420 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive N47 D20 C 2014-03 2015-02 Coupe | Gran Coupe 20.0000 1995 DİZEL 147 200 4 4 Binek
67 BMW 420 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive B47 D20 A (03.15-.), N47 D20 C (.-02.15) 2014-03 2020-12 Coupe | Gran Coupe 20.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
68 BMW 420 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive N47 D20 C 2013-11 2015-03 Coupe 20.0000 1995 DİZEL 147 200 4 4 Binek
69 BMW 420 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive B47 D20 A (03.15-.), N47 D20 C (.-02.15) 2013-11 Coupe 20.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
70 BMW X3 X3 (F25) sDrive 18 d N47 D20 C 2012-10 2014-03 SUV | SAV 20.0000 1995 DİZEL 100 136 4 4 Binek
71 BMW X3 X3 (F25) sDrive 18 d N47 D20 C 2012-10 2014-03 SUV | SAV 20.0000 1995 DİZEL 105 143 4 4 Binek
72 BMW X3 X3 (F25) xDrive 20 d B47 D20 A (04.14-.), N47 D20 C (.-03.14) 2010-09 2017-08 SUV | SAV 20.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
73 BMW X3 X3 (F25) xDrive 20 d N47 D20 C 2010-09 2014-03 SUV | SAV 20.0000 1995 DİZEL 135 184 4 4 Binek

Ürün Açıklaması

TURBO HORTUM
Marka: BMW
Kategori: TURBO HORTUMLARI
Materyal: ACM-ARAMID-ACM
Sınıf: Binek
Ağırlık: 490 gr
Daha iyi bir deneyim için izninizi istiyoruz.
Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için bu web sitesinde çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul edebilirsiniz. Gizlilik Sözleşmesi