Menü
Ürün Bilgisi

Ürün Bilgisi

TURBO HORTUMU

  • Marka:BMW
  • Katalog Kodu: 140074
  • Katalog Açıklaması: TURBO HORTUMU
  • Paket Miktar:
  • Net Ağırlık:
  • Malzeme Türü:
  • Kategori:
  • Eklenme Tarihi: 2025-07-21
  • GTIP Numarası:
# Uyumlu OEM Kodları
1 11422249206
# Marka Model Model Serisi Motor Motor Kodu Başl. Yılı Bitiş Yılı Gövde Tipi Motor Hacmi Motor CCM Yakıt kW HP Silindir Valf Araç Sınıfı Notlar
1 BMW 118 1 (F40) 118 d B47 C20 B 2019-07 Hatchback 2.0000 1995 DİZEL 100 136 4 4 Binek
2 BMW 118 1 (F40) 118 d B47 C20 B 2019-07 Hatchback 2.0000 1995 DİZEL 110 150 4 4 Binek
3 BMW 120 1 (F40) 120 d xDrive B47 C20 B 2019-07 Hatchback 2.0000 1995 DİZEL 140 190 4 4 Binek
4 BMW 123 1 Coupe (E82) 123 d N47 D20 B, N47 D20 D 2007-10 2013-10 Coupe 2.0000 1995 DİZEL 150 204 4 4 Binek
5 BMW 123 1 Cabrio (E88) 123 d N47 D20 B, N47 D20 D 2008-09 2013-12 Cabrio 2.0000 1995 DİZEL 150 204 4 4 Binek
6 BMW 123 1 (E87) 123 d N47 D20 B (.-02.09), N47 D20 D (03.09-.) 2007-03 2011-06 Hatchback 2.0000 1995 DİZEL 150 204 4 4 Binek
7 BMW 123 1 (E81) 123 d N47 D20 B, N47 D20 D 2007-03 2011-12 Hatchback 2.0000 1995 DİZEL 150 204 4 4 Binek
8 BMW 125 1 (F21) 125 d N47 D20 D 2011-12 Hatchback | Sports Hatch 2.0000 1995 DİZEL 160 218 4 4 Binek
9 BMW 125 1 (F20) 125 d B47 D20 B, N47 D20 D 2012-03 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0000 1995 DİZEL 155 211 4 4 Binek
10 BMW 125 1 (F20) 125 d B47 D20 B 2015-03 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0000 1995 DİZEL 165 224 4 4 Binek
11 BMW 125 1 (F20) 125 d N47 D20 D 2012-03 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0000 1995 DİZEL 160 218 4 4 Binek
12 BMW 125 1 (F21) 125 d B47 D20 B 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 2.0000 1995 DİZEL 165 224 4 4 Binek
13 BMW 125 1 (F21) 125 d N47 D20 D 2011-12 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0000 1995 DİZEL 155 211 4 4 Binek
14 BMW 218 2 Gran Tourer (F46) 218 d B47 C20 A (.-02.18), B47 C20 B (03.18-.) 2014-07 MPV | Gran Tourer 2.0000 1995 DİZEL 100 136 4 4 Binek
15 BMW 218 2 Gran Tourer (F46) 218 d B47 C20 A (.-02.18), B47 C20 B (03.18-.) 2014-07 MPV | Gran Tourer 2.0000 1995 DİZEL 110 150 4 4 Binek
16 BMW 218 2 Active Tourer (F45) 218 d B47 C20 A (.-02.18), B47 C20 B (03.18-.) 2013-11 MPV | Active Tourer 2.0000 1995 DİZEL 110 150 4 4 Binek
17 BMW 218 2 Active Tourer (F45) 218 d B47 C20 A (.-02.18), B47 C20 B (03.18-.) 2013-11 MPV | Active Tourer 2.0000 1995 DİZEL 100 136 4 4 Binek
18 BMW 218 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive B47 C20 A (.-02.18), B47 C20 B (03.18-.) 2014-12 MPV | Active Tourer 2.0000 1995 DİZEL 110 150 4 4 Binek
19 BMW 218 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive B47 C20 A (.-02.18), B47 C20 B (03.18-.) 2014-12 MPV | Active Tourer 2.0000 1995 DİZEL 100 136 4 4 Binek
20 BMW 218 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive B47 C20 A (.-02.18), B47 C20 B (03.18-.) 2015-03 MPV | Gran Tourer 2.0000 1995 DİZEL 110 150 4 4 Binek
21 BMW 218 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive B47 C20 A (.-02.18), B47 C20 B (03.18-.) 2015-03 MPV | Gran Tourer 2.0000 1995 DİZEL 100 136 4 4 Binek
22 BMW 220 2 Gran Coupe (F44) 220 d B47 C20 B 2019-11 Coupe | Gran Coupe 2.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
23 BMW 220 2 Gran Coupe (F44) 220 d B47 C20 B 2019-11 Coupe | Gran Coupe 2.0000 1995 DİZEL 140 190 4 4 Binek
24 BMW 220 2 Active Tourer (F45) 220 d B47 C20 A (.-02.18), B47 C20 B (03.18-.) 2014-03 MPV | Active Tourer 2.0000 1995 DİZEL 140 190 4 4 Binek
25 BMW 220 2 Active Tourer (F45) 220 d B47 C20 A (.-02.18), B47 C20 B (03.18-.) 2014-03 MPV | Active Tourer 2.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
26 BMW 220 2 Gran Tourer (F46) 220 d B47 C20 A (.-02.18), B47 C20 B (03.18-.) 2014-09 MPV | Gran Tourer 2.0000 1995 DİZEL 140 190 4 4 Binek
27 BMW 220 2 Gran Tourer (F46) 220 d B47 C20 A (.-02.18), B47 C20 B (03.18-.) 2014-09 MPV | Gran Tourer 2.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
28 BMW 220 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive B47 C20 A (.-02.18), B47 C20 B (03.18-.) 2014-03 MPV | Active Tourer 2.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
29 BMW 220 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive B47 C20 A (.-02.18), B47 C20 B (03.18-.) 2014-03 MPV | Active Tourer 2.0000 1995 DİZEL 140 190 4 4 Binek
30 BMW 220 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive B47 C20 A (.-02.18), B47 C20 B (03.18-.) 2015-03 MPV | Gran Tourer 2.0000 1995 DİZEL 140 190 4 4 Binek
31 BMW 220 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive B47 C20 A (.-02.18), B47 C20 B (03.18-.) 2015-03 MPV | Gran Tourer 2.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
32 BMW 225 2 Coupe (F22, F87) 225 d B47 D20 B 2015-07 Coupe 2.0000 1995 DİZEL 165 224 4 4 Binek
33 BMW 225 2 Coupe (F22, F87) 225 d N47 D20 D 2014-01 Coupe 2.0000 1995 DİZEL 160 218 4 4 Binek
34 BMW 225 2 Cabrio (F23) 225 d B47 D20 B 2015-07 Cabrio 2.0000 1995 DİZEL 165 224 4 4 Binek
35 BMW 318 3 (G20, G80, G28) 318 d B47 D20 B 2019-03 2020-03 Sedan 2.0000 1995 DİZEL 110 150 4 4 Binek
36 BMW 318 3 Touring (G21, G81) 318 d B47 D20 B 2019-11 2020-07 Station wagon | Touring 2.0000 1995 DİZEL 100 136 4 4 Binek
37 BMW 318 3 Touring (G21, G81) 318 d B47 D20 B 2019-11 2020-07 Station wagon | Touring 2.0000 1995 DİZEL 110 150 4 4 Binek
38 BMW 318 3 (G20, G80, G28) 318 d B47 D20 B 2019-03 2020-03 Sedan 2.0000 1995 DİZEL 100 136 4 4 Binek
39 BMW 320 3 Touring (G21, G81) 320 d B47 D20 B 2019-07 2020-02 Station wagon | Touring 2.0000 1995 DİZEL 140 190 4 4 Binek
40 BMW 320 3 Touring (G21, G81) 320 d B47 D20 B 2019-07 2020-02 Station wagon | Touring 2.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
41 BMW 320 3 (G20, G80, G28) 320 d B47 D20 B 2018-11 Sedan 2.0000 1995 DİZEL 140 190 4 4 Binek
42 BMW 320 3 Touring Van (G21) 320 d B47 D20 B 2019-07 2020-02 Kombi van | Touring Van 2.0000 1995 DİZEL 140 190 4 4 Binek
43 BMW 320 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive B47 D20 B 2019-07 2020-02 Station wagon | Touring 2.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
44 BMW 320 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive B47 D20 B 2018-11 2020-02 Sedan 2.0000 1995 DİZEL 140 190 4 4 Binek
45 BMW 320 3 Touring Van (G21) 320 d xDrive B47 D20 B 2019-07 2020-02 Kombi van | Touring Van 2.0000 1995 DİZEL 140 190 4 4 Binek
46 BMW 320 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive B47 D20 B 2019-07 2020-02 Station wagon | Touring 2.0000 1995 DİZEL 140 190 4 4 Binek
47 BMW 325 3 Gran Turismo (F34) 325 d B47 D20 B 2016-07 2018-02 Hatchback | Gran Turismo 2.0000 1995 DİZEL 165 224 4 4 Binek
48 BMW 325 3 Gran Turismo (F34) 325 d N47 D20 D 2013-07 2016-06 Hatchback | Gran Turismo 2.0000 1995 DİZEL 155 211 4 4 Binek
49 BMW 325 3 (F30, F80) 325 d N47 D20 D 2013-03 2016-02 Sedan 2.0000 1995 DİZEL 160 218 4 4 Binek
50 BMW 325 3 (F30, F80) 325 d B47 D20 B 2016-03 2018-02 Sedan 2.0000 1995 DİZEL 165 224 4 4 Binek
51 BMW 325 3 (F30, F80) 325 d N47 D20 D 2013-03 2016-02 Sedan 2.0000 1995 DİZEL 155 211 4 4 Binek
52 BMW 325 3 Touring (F31) 325 d N47 D20 D 2013-03 2016-02 Station wagon | Touring 2.0000 1995 DİZEL 160 218 4 4 Binek
53 BMW 325 3 Touring (F31) 325 d B47 D20 B 2016-03 2018-02 Station wagon | Touring 2.0000 1995 DİZEL 165 224 4 4 Binek
54 BMW 325 3 Touring (F31) 325 d N47 D20 D 2013-03 2016-02 Station wagon | Touring 2.0000 1995 DİZEL 155 211 4 4 Binek
55 BMW 325 3 Gran Turismo (F34) 325 d N47 D20 D 2013-07 2016-06 Hatchback | Gran Turismo 2.0000 1995 DİZEL 160 218 4 4 Binek
56 BMW 335 3 Touring (F31) 335 d xDrive N57 D30 B 2013-11 2019-06 Station wagon | Touring 3.0000 2993 DİZEL 230 313 6 4 Binek
57 BMW 335 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive N57 D30 B 2014-03 Hatchback | Gran Turismo 3.0000 2993 DİZEL 230 313 6 4 Binek
58 BMW 335 3 (F30, F80) 335 d xDrive N57 D30 B 2013-07 2018-10 Sedan 3.0000 2993 DİZEL 230 313 6 4 Binek
59 BMW 425 4 Cabrio (F33, F83) 425 d N47 D20 D 2014-07 2016-02 Cabrio 2.0000 1995 DİZEL 160 218 4 4 Binek
60 BMW 425 4 Gran Coupe (F36) 425 d B47 D20 B 2016-03 2018-02 Coupe | Gran Coupe 2.0000 1995 DİZEL 155 211 4 4 Binek
61 BMW 425 4 Gran Coupe (F36) 425 d B47 D20 B 2016-03 2018-02 Coupe | Gran Coupe 2.0000 1995 DİZEL 165 224 4 4 Binek
62 BMW 425 4 Coupe (F32, F82) 425 d N47 D20 D 2014-03 2016-02 Coupe 2.0000 1995 DİZEL 155 211 4 4 Binek
63 BMW 425 4 Coupe (F32, F82) 425 d N47 D20 D 2014-03 2016-02 Coupe 2.0000 1995 DİZEL 160 218 4 4 Binek
64 BMW 425 4 Coupe (F32, F82) 425 d B47 D20 B 2016-03 2017-10 Coupe 2.0000 1995 DİZEL 165 224 4 4 Binek
65 BMW 425 4 Cabrio (F33, F83) 425 d N47 D20 D 2014-07 2016-02 Cabrio 2.0000 1995 DİZEL 155 211 4 4 Binek
66 BMW 425 4 Cabrio (F33, F83) 425 d B47 D20 B 2016-03 2018-02 Cabrio 2.0000 1995 DİZEL 165 224 4 4 Binek
67 BMW 435 4 Cabrio (F33, F83) 435 d xDrive N57 D30 B 2014-07 Cabrio 3.0000 2993 DİZEL 230 313 6 4 Binek
68 BMW 435 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive N57 D30 B 2014-07 Coupe | Gran Coupe 3.0000 2993 DİZEL 230 313 6 4 Binek
69 BMW 435 4 Coupe (F32, F82) 435 d xDrive N57 D30 B 2013-11 2020-12 Coupe 3.0000 2993 DİZEL 230 313 6 4 Binek
70 BMW 518 5 Touring (G31) 518 d B47 D20 B 2018-07 2020-06 Station wagon | Touring 2.0000 1995 DİZEL 110 150 4 4 Binek
71 BMW 518 5 Touring (G31) 518 d B47 D20 B 2018-07 2020-06 Station wagon | Touring 2.0000 1995 DİZEL 100 136 4 4 Binek
72 BMW 518 5 (G30, F90) 518 d B47 D20 B 2018-07 2020-06 Sedan 2.0000 1995 DİZEL 100 136 4 4 Binek
73 BMW 518 5 (G30, F90) 518 d B47 D20 B 2018-07 2020-06 Sedan 2.0000 1995 DİZEL 110 150 4 4 Binek
74 BMW 520 5 (G30, F90) 520 d B47 D20 A, B47 D20 B (07.18-.) 2016-09 Sedan 2.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
75 BMW 520 5 (G30, F90) 520 d B47 D20 A, B47 D20 B 2016-09 Sedan 2.0000 1995 DİZEL 140 190 4 4 Binek
76 BMW 520 5 Touring (G31) 520 d B47 D20 A, B47 D20 B (07.18-.) 2017-03 Station wagon | Touring 2.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
77 BMW 520 5 Touring (G31) 520 d B47 D20 A, B47 D20 B (07.18-.) 2017-03 Station wagon | Touring 2.0000 1995 DİZEL 140 190 4 4 Binek
78 BMW 520 5 Touring (G31) 520 d xDrive B47 D20 A, B47 D20 B (07.18-.) 2017-07 Station wagon | Touring 2.0000 1995 DİZEL 140 190 4 4 Binek
79 BMW 520 5 Touring (G31) 520 d xDrive B47 D20 A, B47 D20 B (07.18-.) 2017-07 Station wagon | Touring 2.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
80 BMW 520 5 (G30, F90) 520 d xDrive B47 D20 A, B47 D20 B (07.18-.) 2016-09 Sedan 2.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
81 BMW 520 5 (G30, F90) 520 d xDrive B47 D20 A, B47 D20 B 2016-09 Sedan 2.0000 1995 DİZEL 140 190 4 4 Binek
82 BMW 525 5 (F10) 525 d N47 D20 D 2011-09 2016-10 Sedan 2.0000 1995 DİZEL 160 218 4 4 Binek
83 BMW 525 5 (F10) 525 d N47 D20 D 2011-09 2016-10 Sedan 2.0000 1995 DİZEL 155 211 4 4 Binek
84 BMW 525 5 Touring (F11) 525 d N47 D20 D 2011-09 2017-02 Station wagon | Touring 2.0000 1995 DİZEL 160 218 4 4 Binek
85 BMW 525 5 Touring (F11) 525 d N47 D20 D 2011-09 2017-02 Station wagon | Touring 2.0000 1995 DİZEL 155 211 4 4 Binek
86 BMW 525 5 (G30, F90) 525 d B47 D20 B 2017-07 2019-06 Sedan 2.0000 1995 DİZEL 170 231 4 4 Binek
87 BMW 525 5 (G30, F90) 525 d B47 D20 B 2017-07 2019-06 Sedan 2.0000 1995 DİZEL 155 211 4 4 Binek
88 BMW 525 5 Touring (G31) 525 d B47 D20 B 2017-07 2019-06 Station wagon | Touring 2.0000 1995 DİZEL 170 231 4 4 Binek
89 BMW 525 5 Touring (G31) 525 d B47 D20 B 2017-07 2019-06 Station wagon | Touring 2.0000 1995 DİZEL 155 211 4 4 Binek
90 BMW 525 5 Touring (F11) 525 d xDrive N47 D20 D 2013-07 2017-02 Station wagon | Touring 2.0000 1995 DİZEL 160 218 4 4 Binek
91 BMW 525 5 Touring (F11) 525 d xDrive N47 D20 D 2013-07 2017-02 Station wagon | Touring 2.0000 1995 DİZEL 155 211 4 4 Binek
92 BMW 525 5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 2011-09 2016-10 Sedan 2.0000 1995 DİZEL 155 211 4 4 Binek
93 BMW 525 5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 2011-09 2016-10 Sedan 2.0000 1995 DİZEL 160 218 4 4 Binek
94 BMW 535 5 Gran Turismo (F07) 535 d N57 D30 B 2012-07 2017-02 Hatchback | Gran Turismo 3.0000 2993 DİZEL 230 313 6 4 Binek
95 BMW 535 5 Gran Turismo (F07) 535 d N57 D30 B 2010-03 2012-06 Hatchback | Gran Turismo 3.0000 2993 DİZEL 220 299 6 4 Binek
96 BMW 535 5 (F10) 535 d N57 D30 B 2011-09 2016-10 Sedan 3.0000 2993 DİZEL 230 313 6 4 Binek
97 BMW 535 5 (F10) 535 d N57 D30 B 2010-09 2011-08 Sedan 3.0000 2993 DİZEL 220 299 6 4 Binek
98 BMW 535 5 Touring (F11) 535 d N57 D30 B 2011-09 2017-02 Station wagon | Touring 3.0000 2993 DİZEL 230 313 6 4 Binek
99 BMW 535 5 Touring (F11) 535 d N57 D30 B 2010-09 2011-08 Station wagon | Touring 3.0000 2993 DİZEL 220 299 6 4 Binek
100 BMW 535 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive N57 D30 B 2012-07 2017-02 Hatchback | Gran Turismo 3.0000 2993 DİZEL 230 313 6 4 Binek
101 BMW 535 5 (F10) 535 d xDrive N57 D30 B 2011-09 2016-10 Sedan 3.0000 2993 DİZEL 230 313 6 4 Binek
102 BMW 535 5 Touring (F11) 535 d xDrive N57 D30 B 2011-09 2017-02 Station wagon | Touring 3.0000 2993 DİZEL 230 313 6 4 Binek
103 BMW 535 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive N57 D30 B 2010-03 2012-06 Hatchback | Gran Turismo 3.0000 2993 DİZEL 220 299 6 4 Binek
104 BMW 540 5 Touring (G31) 540 d xDrive B57 D30 B 2017-07 2020-06 Station wagon | Touring 3.0000 2993 DİZEL 235 320 6 4 Binek
105 BMW 540 5 (G30, F90) 540 d xDrive B57 D30 A, B57 D30 B 2017-07 2020-06 Sedan 3.0000 2993 DİZEL 235 320 6 4 Binek
106 BMW 620 6 Gran Turismo (G32) 620 d B47 D20 B 2018-07 2020-06 Hatchback | Gran Turismo 2.0000 1995 DİZEL 140 190 4 4 Binek
107 BMW 620 6 Gran Turismo (G32) 620 d B47 D20 B 2018-07 2020-06 Hatchback | Gran Turismo 2.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
108 BMW 620 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive B47 D20 B 2018-07 2020-06 Hatchback | Gran Turismo 2.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
109 BMW 620 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive B47 D20 B 2018-07 2020-06 Hatchback | Gran Turismo 2.0000 1995 DİZEL 140 190 4 4 Binek
110 BMW 640 6 Gran Coupe (F06) 640 d N57 D30 B 2012-03 2018-10 Coupe | Gran Coupe 3.0000 2993 DİZEL 230 313 6 4 Binek
111 BMW 640 6 Coupe (F13) 640 d N57 D30 B 2011-09 2017-10 Coupe 3.0000 2993 DİZEL 230 313 6 4 Binek
112 BMW 640 6 Cabrio (F12) 640 d N57 D30 B 2011-09 2018-06 Cabrio 3.0000 2993 DİZEL 230 313 6 4 Binek
113 BMW 640 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive N57 D30 B 2013-03 2018-10 Coupe | Gran Coupe 3.0000 2993 DİZEL 230 313 6 4 Binek
114 BMW 640 6 Coupe (F13) 640 d xDrive N57 D30 B 2012-03 2017-10 Coupe 3.0000 2993 DİZEL 230 313 6 4 Binek
115 BMW 640 6 Cabrio (F12) 640 d xDrive N57 D30 B 2012-03 2018-06 Cabrio 3.0000 2993 DİZEL 230 313 6 4 Binek
116 BMW 640 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive B57 D30 B 2017-11 2020-06 Hatchback | Gran Turismo 3.0000 2993 DİZEL 235 320 6 4 Binek
117 BMW 725 7 (G11, G12) 725 d. Ld B47 D20 B 2016-07 2019-02 Sedan 2.0000 1995 DİZEL 155 211 4 4 Binek
118 BMW 725 7 (G11, G12) 725 d. Ld B47 D20 B 2016-07 2019-02 Sedan 2.0000 1995 DİZEL 170 231 4 4 Binek
119 BMW 740 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d N57 D30 B 2012-07 2015-06 Sedan 3.0000 2993 DİZEL 230 313 6 4 Binek
120 BMW 740 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d N57 D30 B 2009-09 2012-06 Sedan 3.0000 2993 DİZEL 225 306 6 4 Binek
121 BMW 740 7 (E65, E66, E67) 740 d M67 D39 (398D1) 2002-10 2005-02 Sedan 3.9000 3901 DİZEL 190 258 8 4 Binek
122 BMW 740 7 (E38) 740 d M67 D39 (398D1) 1999-05 2001-11 Sedan 3.9000 3901 DİZEL 180 245 8 4 Binek
123 BMW 740 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive N57 D30 B 2012-07 2015-06 Sedan 3.0000 2993 DİZEL 230 313 6 4 Binek
124 BMW 740 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive N57 D30 B 2010-09 2012-12 Sedan 3.0000 2993 DİZEL 225 306 6 4 Binek
125 BMW 740 7 (G11, G12) 740 d. Ld xDrive B57 D30 B 2015-11 2020-06 Sedan 3.0000 2993 DİZEL 235 320 6 4 Binek
126 BMW 745 7 (E65, E66, E67) 745 d M67 D44 (448D1) 2005-07 2008-07 Sedan 4.4000 4423 DİZEL 242 329 8 4 Binek
127 BMW 745 7 (E65, E66, E67) 745 d M67 D44 (448D1) 2005-03 2005-08 Sedan 4.4000 4423 DİZEL 220 300 8 4 Binek
128 BMW 750 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive N57 D30 C 2012-07 2015-12 Sedan 3.0000 2993 DİZEL 280 381 6 4 Binek
129 BMW 840 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive B57 D30 B 2019-07 2020-10 Coupe | Gran Coupe 3.0000 2993 DİZEL 235 320 6 4 Binek
130 BMW 840 8 Coupe (G15, F92) 840 d xDrive B57 D30 B 2018-07 2020-10 Coupe 3.0000 2993 DİZEL 235 320 6 4 Binek
131 BMW 840 8 Cabrio (G14, F91) 840 d xDrive B57 D30 B 2018-11 2020-10 Cabrio 3.0000 2993 DİZEL 235 320 6 4 Binek
132 BMW M 550 5 Touring (F11) M 550 d xDrive N57 D30 C 2012-03 2017-02 Station wagon | Touring 3.0000 2993 DİZEL 280 381 6 4 Binek
133 BMW M 550 5 (F10) M 550 d xDrive N57 D30 C 2012-03 2016-10 Sedan 3.0000 2993 DİZEL 280 381 6 4 Binek
134 BMW X1 X1 (F48) sDrive 18 d B47 C20 A, B47 C20 B (03.18-.) 2015-07 SUV | SAV 2.0000 1995 DİZEL 110 150 4 4 Binek
135 BMW X1 X1 (F48) sDrive 18 d B47 C20 A 2015-07 SUV | SAV 2.0000 1995 DİZEL 100 136 4 4 Binek
136 BMW X1 X1 (F48) sDrive 20 d B47 C20 A, B47 C20 B (11.17-.) 2015-11 SUV | SAV 2.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
137 BMW X1 X1 (F48) sDrive 20 d B47 C20 A, B47 C20 B (11.17-.) 2015-11 SUV | SAV 2.0000 1995 DİZEL 140 190 4 4 Binek
138 BMW X1 X1 (F48) xDrive 18 d B47 C20 A, B47 C20 B (03.18-.) 2014-11 SUV | SAV 2.0000 1995 DİZEL 110 150 4 4 Binek
139 BMW X1 X1 (F48) xDrive 18 d B47 C20 A 2014-11 SUV | SAV 2.0000 1995 DİZEL 100 136 4 4 Binek
140 BMW X1 X1 (F48) xDrive 20 d B47 C20 A, B47 C20 B (11.17-.) 2015-07 SUV | SAV 2.0000 1995 DİZEL 140 190 4 4 Binek
141 BMW X1 X1 (F48) xDrive 20 d B47 C20 A, B47 C20 B (11.17-.) 2015-07 SUV | SAV 2.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
142 BMW X1 X1 (E84) xDrive 23 d N47 D20 D 2009-10 2015-06 SUV 2.0000 1995 DİZEL 150 204 4 4 Binek
143 BMW X1 X1 (F48) xDrive 25 d B47 C20 B 2014-11 SUV | SAV 2.0000 1995 DİZEL 170 231 4 4 Binek
144 BMW X1 X1 (E84) xDrive 25 d N47 D20 D 2009-10 2015-06 SUV 2.0000 1995 DİZEL 160 218 4 4 Binek
145 BMW X2 X2 (F39) sDrive 18 d B47 C20 A, B47 C20 B 2018-03 SUV 2.0000 1995 DİZEL 110 150 4 4 Binek
146 BMW X2 X2 (F39) sDrive 18 d B47 C20 A, B47 C20 B 2018-03 SUV 2.0000 1995 DİZEL 100 136 4 4 Binek
147 BMW X2 X2 (F39) xDrive 18 d B47 C20 A, B47 C20 B 2018-03 SUV 2.0000 1995 DİZEL 100 136 4 4 Binek
148 BMW X2 X2 (F39) xDrive 18 d B47 C20 B 2018-03 SUV 2.0000 1995 DİZEL 110 150 4 4 Binek
149 BMW X2 X2 (F39) xDrive 20 d B47 C20 A, B47 C20 B 2017-11 SUV 2.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
150 BMW X2 X2 (F39) xDrive 20 d B47 C20 A, B47 C20 B 2017-11 SUV 2.0000 1995 DİZEL 140 190 4 4 Binek
151 BMW X2 X2 (F39) xDrive 25 d B47 C20 B 2017-11 SUV 2.0000 1995 DİZEL 170 231 4 4 Binek
152 BMW X3 X3 (G01, F97) sDrive 18 d B47 D20 A, B47 D20 B (05.19-.) 2018-04 2020-06 SUV | SAV 2.0000 1995 DİZEL 110 150 4 4 Binek
153 BMW X3 X3 (G01, F97) xDrive 20 d B47 D20 A (.-04.19), B47 D20 B (05.19-.) 2017-08 2020-03 SUV | SAV 2.0000 1995 DİZEL 140 190 4 4 Binek
154 BMW X3 X3 (G01, F97) xDrive 20 d B47 D20 A (.-04.19), B47 D20 B (05.19-.) 2017-08 2020-03 SUV | SAV 2.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
155 BMW X3 X3 (G01, F97) xDrive 25 d B47 D20 B 2018-04 SUV | SAV 2.0000 1995 DİZEL 170 231 4 4 Binek
156 BMW X3 X3 (G01, F97) xDrive 25 d B47 D20 B 2018-04 SUV | SAV 2.0000 1995 DİZEL 155 211 4 4 Binek
157 BMW X3 X3 (F25) xDrive 35 d N57 D30 B 2011-10 2017-08 SUV | SAV 3.0000 2993 DİZEL 230 313 6 4 Binek
158 BMW X3 X3 (G01, F97) xDrive M40 d B57 D30 B 2018-08 2020-06 SUV | SAV 3.0000 2993 DİZEL 240 326 6 4 Binek
159 BMW X4 X4 (G02, F98) M40 d xDrive B57 D30 B 2018-04 2020-06 SUV 3.0000 2993 DİZEL 240 326 6 4 Binek
160 BMW X4 X4 (G02, F98) xDrive 20 d B47 D20 A, B47 D20 B 2018-04 2020-03 SUV 2.0000 1995 DİZEL 140 190 4 4 Binek
161 BMW X4 X4 (G02, F98) xDrive 20 d xDrive B47 D20 A, B47 D20 B 2018-04 2020-03 SUV 2.0000 1995 DİZEL 120 163 4 4 Binek
162 BMW X4 X4 (G02, F98) xDrive 25 d B47 D20 B 2018-04 SUV 2.0000 1995 DİZEL 155 211 4 4 Binek
163 BMW X4 X4 (G02, F98) xDrive 25 d B47 D20 B 2018-04 SUV 2.0000 1995 DİZEL 170 231 4 4 Binek
164 BMW X4 X4 (F26) xDrive 35 d N57 D30 B 2014-04 2018-03 SUV 3.0000 2993 DİZEL 230 313 6 4 Binek
165 BMW X5 X5 (F15, F85) M 50 d N57 D30 C 2013-12 2018-07 SUV | SAV 3.0000 2993 DİZEL 280 381 6 4 Binek
166 BMW X5 X5 (F15, F85) sDrive 25 d B47 D20 B 2015-08 2018-07 SUV | SAV 2.0000 1995 DİZEL 170 231 4 4 Binek
167 BMW X5 X5 (F15, F85) sDrive 25 d B47 D20 B (08.15-.), N47 D20 D (.-07.15) 2013-12 2018-07 SUV | SAV 2.0000 1995 DİZEL 155 211 4 4 Binek
168 BMW X5 X5 (F15, F85) sDrive 25 d N47 D20 D 2013-12 2015-07 SUV | SAV 2.0000 1995 DİZEL 160 218 4 4 Binek
169 BMW X5 X5 (F15, F85) xDrive 25 d B47 D20 B 2015-08 2018-07 SUV | SAV 2.0000 1995 DİZEL 170 231 4 4 Binek
170 BMW X5 X5 (F15, F85) xDrive 25 d N47 D20 D 2013-12 2015-07 SUV | SAV 2.0000 1995 DİZEL 155 211 4 4 Binek
171 BMW X5 X5 (F15, F85) xDrive 25 d N47 D20 D 2013-12 2015-07 SUV | SAV 2.0000 1995 DİZEL 160 218 4 4 Binek
172 BMW X5 X5 (E70) xDrive 40 d N57 D30 B 2010-09 2013-06 SUV | SAV 3.0000 2993 DİZEL 225 306 6 4 Binek
173 BMW X5 X5 (F15, F85) xDrive 40 d N57 D30 B 2013-12 2018-07 SUV | SAV 3.0000 2993 DİZEL 230 313 6 4 Binek
